HikakinTV
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、HikakinTVの登録者数は10万人増加(1日あたり3333人)しました。増加したのは5月9日でした。
2000万人達成は2026年8月30日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に1億9965万1106回増加しました。
※登録者数が1000万人以上のため、人数は10万人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
HikakinTVが過去30日間に公開した動画は計3本で、一般動画が2本、ライブ配信が1本です。一般動画は平均19分56秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(3本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 19,600,000 | 15,424,256,853 | 3,708 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 19,600,000 | 0 | 15,428,991,619 | +4,734,766 | 3,708 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 19,700,000 | +100,000 | 15,434,269,025 | +5,277,406 | 3,708 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 19,700,000 | 0 | 15,441,255,519 | +6,986,494 | 3,709 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 19,700,000 | 0 | 15,448,153,584 | +6,898,065 | 3,709 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 19,700,000 | 0 | 15,451,506,600 | +3,353,016 | 3,709 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 19,700,000 | 0 | 15,456,635,185 | +5,128,585 | 3,709 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 19,700,000 | 0 | 15,464,130,045 | +7,494,860 | 3,709 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 19,700,000 | 0 | 15,474,026,889 | +9,896,844 | 3,709 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 19,700,000 | 0 | 15,487,902,444 | +13,875,555 | 3,709 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 19,700,000 | 0 | 15,500,826,111 | +12,923,667 | 3,709 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 19,700,000 | 0 | 15,509,648,994 | +8,822,883 | 3,709 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 19,700,000 | 0 | 15,521,921,652 | +12,272,658 | 3,709 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 19,700,000 | 0 | 15,521,921,652 | 0 | 3,709 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 19,700,000 | 0 | 15,532,267,102 | +10,345,450 | 3,709 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 19,700,000 | 0 | 15,539,013,648 | +6,746,546 | 3,709 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 19,700,000 | 0 | 15,546,491,108 | +7,477,460 | 3,709 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 19,700,000 | 0 | 15,553,995,463 | +7,504,355 | 3,710 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 19,700,000 | 0 | 15,562,043,280 | +8,047,817 | 3,710 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 19,700,000 | 0 | 15,570,763,701 | +8,720,421 | 3,710 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 19,700,000 | 0 | 15,580,231,609 | +9,467,908 | 3,710 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 19,700,000 | 0 | 15,586,590,226 | +6,358,617 | 3,710 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 19,700,000 | 0 | 15,593,455,585 | +6,865,359 | 3,710 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 19,700,000 | 0 | 15,598,631,534 | +5,175,949 | 3,710 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 19,700,000 | 0 | 15,604,924,719 | +6,293,185 | 3,704 | -6 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 19,700,000 | 0 | 15,602,594,931 | -2,329,788 | 3,704 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 19,700,000 | 0 | 15,608,336,478 | +5,741,547 | 3,704 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 19,700,000 | 0 | 15,612,888,574 | +4,552,096 | 3,704 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 19,700,000 | 0 | 15,616,135,541 | +3,246,967 | 3,704 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 19,700,000 | 0 | 15,623,907,959 | +7,772,418 | 3,704 | 0 |
| 合計 | +100,000 | +199,651,106 | -4 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は10万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31








