CPAC JAPAN
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、CPAC JAPANの登録者数は1000人減少(1日あたり33人)しました。減少したのは5月25日でした。
再生回数は期間中に3600回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 128,000 | 15,481,137 | 685 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 128,000 | 0 | 15,481,364 | +227 | 685 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 128,000 | 0 | 15,481,578 | +214 | 685 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 128,000 | 0 | 15,481,750 | +172 | 685 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 128,000 | 0 | 15,481,903 | +153 | 685 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 128,000 | 0 | 15,481,985 | +82 | 685 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 128,000 | 0 | 15,482,229 | +244 | 685 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 128,000 | 0 | 15,482,345 | +116 | 685 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 128,000 | 0 | 15,482,496 | +151 | 685 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 128,000 | 0 | 15,482,583 | +87 | 685 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 128,000 | 0 | 15,482,716 | +133 | 685 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 128,000 | 0 | 15,482,856 | +140 | 685 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 128,000 | 0 | 15,482,920 | +64 | 685 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 128,000 | 0 | 15,483,093 | +173 | 685 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 128,000 | 0 | 15,483,229 | +136 | 685 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 128,000 | 0 | 15,483,312 | +83 | 685 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 128,000 | 0 | 15,483,448 | +136 | 685 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 127,000 | -1,000 | 15,483,595 | +147 | 685 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 127,000 | 0 | 15,483,742 | +147 | 685 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 127,000 | 0 | 15,483,817 | +75 | 685 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 127,000 | 0 | 15,483,979 | +162 | 685 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 127,000 | 0 | 15,484,051 | +72 | 685 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 127,000 | 0 | 15,484,125 | +74 | 685 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 127,000 | 0 | 15,484,229 | +104 | 685 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 127,000 | 0 | 15,484,343 | +114 | 685 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 127,000 | 0 | 15,484,378 | +35 | 685 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 127,000 | 0 | 15,484,550 | +172 | 685 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 127,000 | 0 | 15,484,679 | +129 | 685 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 127,000 | 0 | 15,484,737 | +58 | 685 | 0 |
| 合計 | -1,000 | +3,600 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






