国立劇場 National Theatre, Tokyo
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、国立劇場 National Theatre, Tokyoの登録者数は300人増加(1日あたり10人)しました。5月18日などに100人増加しています。
5万人達成は2028年4月11日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に6万221回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
国立劇場 National Theatre, Tokyoが過去30日間に公開した動画は計1本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(1本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 42,700 | 2,261,519 | 151 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 42,700 | 0 | 2,262,906 | +1,387 | 151 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 42,700 | 0 | 2,264,520 | +1,614 | 151 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 42,700 | 0 | 2,265,025 | +505 | 151 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 42,700 | 0 | 2,267,029 | +2,004 | 151 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 42,700 | 0 | 2,268,487 | +1,458 | 151 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 42,700 | 0 | 2,269,859 | +1,372 | 151 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 42,700 | 0 | 2,271,402 | +1,543 | 151 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 42,700 | 0 | 2,273,122 | +1,720 | 151 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 42,800 | +100 | 2,275,638 | +2,516 | 151 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 42,800 | 0 | 2,277,405 | +1,767 | 151 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 42,800 | 0 | 2,279,023 | +1,618 | 151 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 42,800 | 0 | 2,279,023 | 0 | 151 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 42,800 | 0 | 2,281,168 | +2,145 | 151 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 42,800 | 0 | 2,283,317 | +2,149 | 151 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 42,800 | 0 | 2,286,148 | +2,831 | 151 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 42,800 | 0 | 2,288,183 | +2,035 | 151 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 42,800 | 0 | 2,288,921 | +738 | 151 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 42,900 | +100 | 2,292,293 | +3,372 | 151 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 42,900 | 0 | 2,294,979 | +2,686 | 151 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 42,900 | 0 | 2,297,567 | +2,588 | 151 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 42,900 | 0 | 2,299,664 | +2,097 | 151 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 42,900 | 0 | 2,301,761 | +2,097 | 151 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 42,900 | 0 | 2,304,640 | +2,879 | 151 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 43,000 | +100 | 2,307,334 | +2,694 | 152 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 43,000 | 0 | 2,310,925 | +3,591 | 152 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 43,000 | 0 | 2,313,507 | +2,582 | 152 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 43,000 | 0 | 2,317,695 | +4,188 | 152 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 43,000 | 0 | 2,321,740 | +4,045 | 152 | 0 |
| 合計 | +300 | +60,221 | +1 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






