BIGLOBE channel
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、BIGLOBE channelの登録者数に変動はありませんでした。5月30日などに100人増加しています。5月29日などに100人減少しています。
再生回数は期間中に1万2246回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 20,100 | 46,236,211 | 63 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 20,100 | 0 | 46,236,582 | +371 | 63 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 20,100 | 0 | 46,237,225 | +643 | 63 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 20,100 | 0 | 46,237,599 | +374 | 63 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 20,100 | 0 | 46,238,043 | +444 | 63 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 20,100 | 0 | 46,238,507 | +464 | 63 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 20,100 | 0 | 46,238,939 | +432 | 63 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 20,100 | 0 | 46,239,215 | +276 | 63 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 20,100 | 0 | 46,239,369 | +154 | 63 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 20,100 | 0 | 46,239,768 | +399 | 63 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 20,100 | 0 | 46,240,134 | +366 | 63 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 20,100 | 0 | 46,240,566 | +432 | 63 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 20,100 | 0 | 46,240,566 | 0 | 63 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 20,100 | 0 | 46,241,202 | +636 | 63 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 20,100 | 0 | 46,241,646 | +444 | 63 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 20,100 | 0 | 46,242,294 | +648 | 63 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 20,100 | 0 | 46,242,745 | +451 | 63 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 20,100 | 0 | 46,243,176 | +431 | 63 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 20,100 | 0 | 46,243,664 | +488 | 63 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 20,100 | 0 | 46,244,388 | +724 | 63 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 20,000 | -100 | 46,244,598 | +210 | 63 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 20,100 | +100 | 46,245,342 | +744 | 63 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 20,000 | -100 | 46,245,589 | +247 | 63 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 20,000 | 0 | 46,246,191 | +602 | 63 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 20,000 | 0 | 46,246,596 | +405 | 63 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 20,000 | 0 | 46,247,035 | +439 | 63 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 20,000 | 0 | 46,247,470 | +435 | 63 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 20,000 | 0 | 46,247,884 | +414 | 63 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 20,100 | +100 | 46,248,457 | +573 | 63 | 0 |
| 合計 | 0 | +12,246 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






