西武鉄道公式チャンネルーSEIBU RAILWAY Official Channelー
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、西武鉄道公式チャンネルーSEIBU RAILWAY Official Channelーの登録者数は700人増加(1日あたり23人)しました。5月15日などに100人増加しています。
6万人達成は2027年2月16日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に31万5413回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
西武鉄道公式チャンネルーSEIBU RAILWAY Official Channelーが過去30日間に公開した動画は計7本で、一般動画が3本、ショートが4本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(7本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 52,900 | 43,725,393 | 270 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 52,900 | 0 | 43,731,073 | +5,680 | 270 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 52,900 | 0 | 43,740,565 | +9,492 | 270 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 52,900 | 0 | 43,749,520 | +8,955 | 270 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 52,900 | 0 | 43,754,683 | +5,163 | 270 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 52,900 | 0 | 43,760,143 | +5,460 | 270 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 53,000 | +100 | 43,765,639 | +5,496 | 270 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 53,000 | 0 | 43,771,306 | +5,667 | 270 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 53,000 | 0 | 43,778,596 | +7,290 | 270 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 53,000 | 0 | 43,786,224 | +7,628 | 270 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 53,000 | 0 | 43,788,682 | +2,458 | 270 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 53,000 | 0 | 43,794,124 | +5,442 | 271 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 53,000 | 0 | 43,794,124 | 0 | 271 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 53,100 | +100 | 43,853,411 | +59,287 | 272 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 53,200 | +100 | 43,885,005 | +31,594 | 273 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 53,300 | +100 | 43,907,484 | +22,479 | 273 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 53,300 | 0 | 43,925,703 | +18,219 | 273 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 53,300 | 0 | 43,935,393 | +9,690 | 273 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 53,300 | 0 | 43,944,355 | +8,962 | 273 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 53,400 | +100 | 43,952,680 | +8,325 | 274 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 53,400 | 0 | 43,954,617 | +1,937 | 274 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 53,400 | 0 | 43,966,586 | +11,969 | 274 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 53,500 | +100 | 43,981,625 | +15,039 | 274 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 53,500 | 0 | 44,001,676 | +20,051 | 274 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 53,600 | +100 | 44,016,273 | +14,597 | 275 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 53,600 | 0 | 44,034,725 | +18,452 | 275 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 53,600 | 0 | 44,040,806 | +6,081 | 277 | +2 |
| 合計 | +700 | +315,413 | +7 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






