現代ビジネスチャンネル【講談社】
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、現代ビジネスチャンネル【講談社】の登録者数は100人増加(1日あたり3人)しました。5月14日などに100人増加しています。5月17日などに100人減少しています。
7万人達成は2033年5月24日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に4万5950回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 60,900 | 16,708,450 | 452 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 60,900 | 0 | 16,709,985 | +1,535 | 452 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 60,900 | 0 | 16,711,812 | +1,827 | 452 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 60,900 | 0 | 16,713,182 | +1,370 | 452 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 60,900 | 0 | 16,714,999 | +1,817 | 452 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 60,900 | 0 | 16,716,338 | +1,339 | 452 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 61,000 | +100 | 16,718,061 | +1,723 | 452 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 61,000 | 0 | 16,721,097 | +3,036 | 452 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 61,000 | 0 | 16,722,335 | +1,238 | 452 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 60,900 | -100 | 16,724,783 | +2,448 | 452 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 60,900 | 0 | 16,726,679 | +1,896 | 452 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 60,900 | 0 | 16,728,335 | +1,656 | 452 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 60,900 | 0 | 16,728,980 | +645 | 452 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 60,900 | 0 | 16,728,980 | 0 | 452 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 60,900 | 0 | 16,731,476 | +2,496 | 452 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 60,900 | 0 | 16,733,321 | +1,845 | 452 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 60,900 | 0 | 16,734,958 | +1,637 | 452 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 60,900 | 0 | 16,737,435 | +2,477 | 452 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 60,900 | 0 | 16,738,852 | +1,417 | 452 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 61,000 | +100 | 16,740,510 | +1,658 | 452 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 61,000 | 0 | 16,743,024 | +2,514 | 452 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 61,000 | 0 | 16,743,539 | +515 | 452 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 60,900 | -100 | 16,745,250 | +1,711 | 452 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 61,000 | +100 | 16,746,640 | +1,390 | 452 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 61,000 | 0 | 16,748,286 | +1,646 | 452 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 61,000 | 0 | 16,749,631 | +1,345 | 452 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 61,000 | 0 | 16,751,049 | +1,418 | 452 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 61,000 | 0 | 16,752,852 | +1,803 | 452 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 61,000 | 0 | 16,754,400 | +1,548 | 452 | 0 |
| 合計 | +100 | +45,950 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






