東映アニメーションミュージアムチャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、東映アニメーションミュージアムチャンネルの登録者数は1万人増加(1日あたり333人)しました。増加したのは5月25日でした。
200万人達成は2030年7月10日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に475万8842回増加しました。
※登録者数が100万人以上のため、人数は1万人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
東映アニメーションミュージアムチャンネルが過去30日間に公開した動画は計91本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均8分34秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(91本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 1,470,000 | 461,963,841 | 482 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 1,470,000 | 0 | 462,026,514 | +62,673 | 482 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 1,470,000 | 0 | 462,145,755 | +119,241 | 482 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 1,470,000 | 0 | 462,316,362 | +170,607 | 482 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 1,470,000 | 0 | 462,385,770 | +69,408 | 482 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 1,470,000 | 0 | 462,595,860 | +210,090 | 482 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 1,470,000 | 0 | 462,694,965 | +99,105 | 483 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 1,470,000 | 0 | 462,810,953 | +115,988 | 482 | -1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 1,470,000 | 0 | 462,878,155 | +67,202 | 487 | +5 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 1,470,000 | 0 | 462,949,024 | +70,869 | 486 | -1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 1,470,000 | 0 | 463,141,667 | +192,643 | 487 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 1,470,000 | 0 | 463,312,320 | +170,653 | 487 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 1,470,000 | 0 | 463,423,960 | +111,640 | 487 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 1,470,000 | 0 | 463,472,683 | +48,723 | 487 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 1,470,000 | 0 | 463,605,603 | +132,920 | 485 | -2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 1,470,000 | 0 | 463,639,181 | +33,578 | 492 | +7 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 1,470,000 | 0 | 463,461,005 | -178,176 | 493 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 1,470,000 | 0 | 463,658,414 | +197,409 | 494 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 1,480,000 | +10,000 | 464,108,201 | +449,787 | 493 | -1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 1,480,000 | 0 | 464,458,715 | +350,514 | 492 | -1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 1,480,000 | 0 | 464,749,885 | +291,170 | 493 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 1,480,000 | 0 | 464,981,887 | +232,002 | 489 | -4 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 1,480,000 | 0 | 465,180,627 | +198,740 | 495 | +6 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 1,480,000 | 0 | 465,385,573 | +204,946 | 494 | -1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 1,480,000 | 0 | 465,721,366 | +335,793 | 495 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 1,480,000 | 0 | 466,083,419 | +362,053 | 494 | -1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 1,480,000 | 0 | 466,327,540 | +244,121 | 493 | -1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 1,480,000 | 0 | 466,608,046 | +280,506 | 494 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 1,480,000 | 0 | 466,662,939 | +54,893 | 491 | -3 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 1,480,000 | 0 | 466,722,683 | +59,744 | 490 | -1 |
| 合計 | +10,000 | +4,758,842 | +8 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31









