NAOMI CLUB
equalizerSubscriber and View Count Trends
現在の登録者数は153万人です。
過去30日間で、NAOMI CLUBの登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に81万112回増加しました。
※登録者数が100万人以上のため、人数は1万人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 1,530,000 | 238,092,073 | 71 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 1,530,000 | 0 | 238,113,033 | +20,960 | 71 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 1,530,000 | 0 | 238,147,245 | +34,212 | 71 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 1,530,000 | 0 | 238,191,533 | +44,288 | 71 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 1,530,000 | 0 | 238,191,533 | 0 | 71 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 1,530,000 | 0 | 238,233,972 | +42,439 | 71 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 1,530,000 | 0 | 238,257,983 | +24,011 | 71 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 1,530,000 | 0 | 238,282,138 | +24,155 | 71 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 1,530,000 | 0 | 238,307,579 | +25,441 | 71 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 1,530,000 | 0 | 238,323,567 | +15,988 | 71 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 1,530,000 | 0 | 238,356,982 | +33,415 | 71 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 1,530,000 | 0 | 238,378,150 | +21,168 | 71 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 1,530,000 | 0 | 238,389,160 | +11,010 | 71 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 1,530,000 | 0 | 238,414,459 | +25,299 | 71 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 1,530,000 | 0 | 238,459,088 | +44,629 | 71 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 1,530,000 | 0 | 238,491,135 | +32,047 | 71 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 1,530,000 | 0 | 238,521,726 | +30,591 | 71 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 1,530,000 | 0 | 238,550,764 | +29,038 | 71 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 1,530,000 | 0 | 238,582,667 | +31,903 | 71 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 1,530,000 | 0 | 238,609,350 | +26,683 | 71 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 1,530,000 | 0 | 238,637,085 | +27,735 | 71 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 1,530,000 | 0 | 238,666,954 | +29,869 | 71 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 1,530,000 | 0 | 238,698,409 | +31,455 | 71 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 1,530,000 | 0 | 238,727,770 | +29,361 | 71 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 1,530,000 | 0 | 238,761,753 | +33,983 | 71 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 1,530,000 | 0 | 238,794,808 | +33,055 | 71 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 1,530,000 | 0 | 238,822,419 | +27,611 | 71 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 1,530,000 | 0 | 238,850,321 | +27,902 | 71 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 1,530,000 | 0 | 238,871,908 | +21,587 | 71 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 1,530,000 | 0 | 238,902,185 | +30,277 | 71 | 0 |
| 合計 | 0 | +810,112 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31









