小比類巻貴之 / KOHI CHANNEL
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、小比類巻貴之 / KOHI CHANNELの登録者数は100人増加(1日あたり3人)しました。増加したのは5月20日でした。
7万人達成は2031年10月31日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に15万119回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
小比類巻貴之 / KOHI CHANNELが過去30日間に公開した動画は計4本で、一般動画が2本、ショートが2本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(4本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 62,900 | 23,248,550 | 705 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 62,900 | 0 | 23,254,614 | +6,064 | 705 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 62,900 | 0 | 23,263,007 | +8,393 | 705 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 62,900 | 0 | 23,269,653 | +6,646 | 705 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 62,900 | 0 | 23,277,861 | +8,208 | 705 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 62,900 | 0 | 23,283,288 | +5,427 | 705 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 62,900 | 0 | 23,289,092 | +5,804 | 705 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 62,900 | 0 | 23,294,899 | +5,807 | 705 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 62,900 | 0 | 23,300,511 | +5,612 | 705 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 62,900 | 0 | 23,306,936 | +6,425 | 705 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 62,900 | 0 | 23,314,033 | +7,097 | 705 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 63,000 | +100 | 23,319,029 | +4,996 | 705 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 63,000 | 0 | 23,319,029 | 0 | 705 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 63,000 | 0 | 23,327,245 | +8,216 | 705 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 63,000 | 0 | 23,333,595 | +6,350 | 705 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 63,000 | 0 | 23,339,165 | +5,570 | 705 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 63,000 | 0 | 23,344,568 | +5,403 | 705 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 63,000 | 0 | 23,348,885 | +4,317 | 705 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 63,000 | 0 | 23,353,948 | +5,063 | 706 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 63,000 | 0 | 23,362,733 | +8,785 | 706 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 63,000 | 0 | 23,364,081 | +1,348 | 706 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 63,000 | 0 | 23,372,505 | +8,424 | 706 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 63,000 | 0 | 23,379,044 | +6,539 | 708 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 63,000 | 0 | 23,384,227 | +5,183 | 708 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 63,000 | 0 | 23,388,333 | +4,106 | 708 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 63,000 | 0 | 23,389,585 | +1,252 | 708 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 63,000 | 0 | 23,394,023 | +4,438 | 709 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 63,000 | 0 | 23,398,669 | +4,646 | 709 | 0 |
| 合計 | +100 | +150,119 | +4 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31







