大西祐次郎チャンネル信州暮らしアラフィフおやじのグルメドラマ
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、大西祐次郎チャンネル信州暮らしアラフィフおやじのグルメドラマの登録者数は100人減少(1日あたり3人)しました。減少したのは5月9日でした。
再生回数は期間中に19万836回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
大西祐次郎チャンネル信州暮らしアラフィフおやじのグルメドラマが過去30日間に公開した動画は計6本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(6本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 91,400 | 60,204,800 | 1,363 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 91,300 | -100 | 60,204,800 | 0 | 1,363 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 91,300 | 0 | 60,212,342 | +7,542 | 1,363 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 91,300 | 0 | 60,217,480 | +5,138 | 1,363 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 91,300 | 0 | 60,224,456 | +6,976 | 1,363 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 91,300 | 0 | 60,228,125 | +3,669 | 1,363 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 91,300 | 0 | 60,229,027 | +902 | 1,363 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 91,300 | 0 | 60,232,063 | +3,036 | 1,363 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 91,300 | 0 | 60,238,129 | +6,066 | 1,363 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 91,300 | 0 | 60,243,119 | +4,990 | 1,363 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 91,300 | 0 | 60,247,464 | +4,345 | 1,363 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 91,300 | 0 | 60,251,177 | +3,713 | 1,363 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 91,300 | 0 | 60,252,193 | +1,016 | 1,364 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 91,300 | 0 | 60,252,193 | 0 | 1,364 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 91,300 | 0 | 60,263,815 | +11,622 | 1,364 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 91,300 | 0 | 60,276,907 | +13,092 | 1,365 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 91,300 | 0 | 60,288,926 | +12,019 | 1,365 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 91,300 | 0 | 60,293,699 | +4,773 | 1,365 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 91,300 | 0 | 60,301,974 | +8,275 | 1,365 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 91,300 | 0 | 60,317,521 | +15,547 | 1,366 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 91,300 | 0 | 60,327,121 | +9,600 | 1,366 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 91,300 | 0 | 60,328,501 | +1,380 | 1,366 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 91,300 | 0 | 60,343,673 | +15,172 | 1,367 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 91,300 | 0 | 60,353,071 | +9,398 | 1,367 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 91,300 | 0 | 60,360,469 | +7,398 | 1,367 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 91,300 | 0 | 60,361,558 | +1,089 | 1,368 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 91,300 | 0 | 60,373,190 | +11,632 | 1,368 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 91,300 | 0 | 60,380,158 | +6,968 | 1,368 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 91,300 | 0 | 60,395,636 | +15,478 | 1,369 | +1 |
| 合計 | -100 | +190,836 | +6 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






