GOT7 Japan Official YouTube Channel
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、GOT7 Japan Official YouTube Channelの登録者数は1000人減少(1日あたり33人)しました。減少したのは5月18日でした。
再生回数は期間中に2万1294回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 413,000 | 43,894,632 | 81 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 413,000 | 0 | 43,895,436 | +804 | 81 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 413,000 | 0 | 43,896,542 | +1,106 | 81 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 413,000 | 0 | 43,897,150 | +608 | 81 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 413,000 | 0 | 43,897,668 | +518 | 81 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 413,000 | 0 | 43,898,082 | +414 | 81 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 413,000 | 0 | 43,899,426 | +1,344 | 81 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 413,000 | 0 | 43,900,271 | +845 | 81 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 413,000 | 0 | 43,901,185 | +914 | 81 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 413,000 | 0 | 43,902,011 | +826 | 81 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 412,000 | -1,000 | 43,902,777 | +766 | 81 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 412,000 | 0 | 43,903,625 | +848 | 81 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 412,000 | 0 | 43,904,005 | +380 | 81 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 412,000 | 0 | 43,905,030 | +1,025 | 81 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 412,000 | 0 | 43,905,851 | +821 | 81 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 412,000 | 0 | 43,906,140 | +289 | 81 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 412,000 | 0 | 43,907,359 | +1,219 | 81 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 412,000 | 0 | 43,908,082 | +723 | 81 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 412,000 | 0 | 43,908,764 | +682 | 81 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 412,000 | 0 | 43,909,398 | +634 | 81 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 412,000 | 0 | 43,910,160 | +762 | 81 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 412,000 | 0 | 43,910,993 | +833 | 81 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 412,000 | 0 | 43,911,669 | +676 | 81 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 412,000 | 0 | 43,912,420 | +751 | 81 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 412,000 | 0 | 43,913,051 | +631 | 81 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 412,000 | 0 | 43,913,750 | +699 | 81 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 412,000 | 0 | 43,914,401 | +651 | 81 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 412,000 | 0 | 43,914,869 | +468 | 81 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 412,000 | 0 | 43,915,926 | +1,057 | 81 | 0 |
| 合計 | -1,000 | +21,294 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






