斉藤壮馬 [Official YouTube Channel]
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、斉藤壮馬 [Official YouTube Channel]の登録者数は100人減少(1日あたり3人)しました。減少したのは5月19日でした。
再生回数は期間中に11万5860回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
斉藤壮馬 [Official YouTube Channel]が過去30日間に公開した動画は計7本で、一般動画が1本、ショートが6本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(7本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 83,300 | 12,655,938 | 66 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 83,300 | 0 | 12,657,001 | +1,063 | 66 | 0 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 83,300 | 0 | 12,658,007 | +1,006 | 66 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 83,300 | 0 | 12,659,304 | +1,297 | 66 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 83,300 | 0 | 12,659,676 | +372 | 66 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 83,300 | 0 | 12,660,883 | +1,207 | 66 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 83,300 | 0 | 12,662,206 | +1,323 | 66 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 83,300 | 0 | 12,663,349 | +1,143 | 66 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 83,300 | 0 | 12,664,007 | +658 | 66 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 83,300 | 0 | 12,665,855 | +1,848 | 66 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 83,300 | 0 | 12,667,281 | +1,426 | 66 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 83,300 | 0 | 12,668,357 | +1,076 | 66 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 83,200 | -100 | 12,669,622 | +1,265 | 66 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 83,200 | 0 | 12,669,981 | +359 | 66 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 83,200 | 0 | 12,671,613 | +1,632 | 66 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 83,200 | 0 | 12,672,874 | +1,261 | 66 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 83,200 | 0 | 12,673,918 | +1,044 | 67 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 83,200 | 0 | 12,677,219 | +3,301 | 67 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 83,200 | 0 | 12,679,101 | +1,882 | 67 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 83,200 | 0 | 12,681,201 | +2,100 | 68 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 83,200 | 0 | 12,690,852 | +9,651 | 69 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 83,200 | 0 | 12,708,042 | +17,190 | 70 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 83,200 | 0 | 12,715,862 | +7,820 | 71 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 83,200 | 0 | 12,733,375 | +17,513 | 72 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 83,200 | 0 | 12,758,494 | +25,119 | 73 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 83,200 | 0 | 12,763,719 | +5,225 | 73 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 83,200 | 0 | 12,771,798 | +8,079 | 73 | 0 |
| 合計 | -100 | +115,860 | +7 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31







