PRODUCE 101 JAPAN 新世界
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、PRODUCE 101 JAPAN 新世界の登録者数は10万7000人増加(1日あたり3567人)しました。最も増加したのは6月4日の2万人でした。
200万人達成は2027年2月18日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に5321万1792回増加しました。
※登録者数が100万人以上のため、人数は1万人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 923,000 | 1,069,676,577 | 3,781 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 924,000 | +1,000 | 1,070,922,987 | +1,246,410 | 3,798 | +17 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 924,000 | 0 | 1,072,796,737 | +1,873,750 | 3,813 | +15 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 925,000 | +1,000 | 1,074,350,798 | +1,554,061 | 3,818 | +5 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 925,000 | 0 | 1,075,863,712 | +1,512,914 | 3,886 | +68 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 926,000 | +1,000 | 1,076,660,191 | +796,479 | 3,888 | +2 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 926,000 | 0 | 1,078,652,427 | +1,992,236 | 3,888 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 927,000 | +1,000 | 1,079,909,439 | +1,257,012 | 3,914 | +26 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 927,000 | 0 | 1,080,847,935 | +938,496 | 3,938 | +24 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 927,000 | 0 | 1,082,579,278 | +1,731,343 | 3,938 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 928,000 | +1,000 | 1,083,828,565 | +1,249,287 | 3,938 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 928,000 | 0 | 1,084,925,191 | +1,096,626 | 3,939 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 929,000 | +1,000 | 1,085,957,920 | +1,032,729 | 3,940 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 929,000 | 0 | 1,086,295,550 | +337,630 | 3,946 | +6 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 930,000 | +1,000 | 1,088,313,745 | +2,018,195 | 3,948 | +2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 931,000 | +1,000 | 1,089,671,807 | +1,358,062 | 4,019 | +71 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 932,000 | +1,000 | 1,093,038,671 | +3,366,864 | 4,039 | +20 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 933,000 | +1,000 | 1,094,123,032 | +1,084,361 | 4,039 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 934,000 | +1,000 | 1,098,799,436 | +4,676,404 | 4,054 | +15 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 935,000 | +1,000 | 1,100,664,167 | +1,864,731 | 4,060 | +6 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 936,000 | +1,000 | 1,104,492,246 | +3,828,079 | 4,061 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 937,000 | +1,000 | 1,106,903,557 | +2,411,311 | 4,065 | +4 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 938,000 | +1,000 | 1,109,972,734 | +3,069,177 | 4,095 | +30 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 945,000 | +7,000 | 1,112,061,607 | +2,088,873 | 4,141 | +46 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 964,000 | +19,000 | 1,114,800,620 | +2,739,013 | 4,142 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 978,000 | +14,000 | 1,116,820,929 | +2,020,309 | 4,152 | +10 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 988,000 | +10,000 | 1,117,369,660 | +548,731 | 4,152 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 1,000,000 | +12,000 | 1,120,539,057 | +3,169,397 | 4,165 | +13 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 1,020,000 | +20,000 | 1,121,562,502 | +1,023,445 | 4,166 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 1,030,000 | +10,000 | 1,122,888,369 | +1,325,867 | 4,171 | +5 |
| 合計 | +107,000 | +53,211,792 | +390 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31









