全日本空手道連盟 [Japan Karatedo Federation] 公式チャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、全日本空手道連盟 [Japan Karatedo Federation] 公式チャンネルの登録者数は6000人増加(1日あたり200人)しました。5月20日などに1000人増加しています。
20万人達成は2026年7月8日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に43万615回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
全日本空手道連盟 [Japan Karatedo Federation] 公式チャンネルが過去30日間に公開した動画は計8本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均3分11秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(8本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 187,000 | 40,490,967 | 1,901 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 187,000 | 0 | 40,503,141 | +12,174 | 1,902 | +1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 187,000 | 0 | 40,517,981 | +14,840 | 1,902 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 187,000 | 0 | 40,540,225 | +22,244 | 1,903 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 187,000 | 0 | 40,540,225 | 0 | 1,903 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 187,000 | 0 | 40,564,455 | +24,230 | 1,903 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 187,000 | 0 | 40,578,088 | +13,633 | 1,903 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 187,000 | 0 | 40,591,747 | +13,659 | 1,903 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 187,000 | 0 | 40,605,661 | +13,914 | 1,904 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 187,000 | 0 | 40,615,540 | +9,879 | 1,904 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 187,000 | 0 | 40,641,563 | +26,023 | 1,904 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 187,000 | 0 | 40,660,004 | +18,441 | 1,905 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 187,000 | 0 | 40,666,223 | +6,219 | 1,905 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 188,000 | +1,000 | 40,682,716 | +16,493 | 1,905 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 188,000 | 0 | 40,705,805 | +23,089 | 1,905 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 188,000 | 0 | 40,720,031 | +14,226 | 1,906 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 188,000 | 0 | 40,735,547 | +15,516 | 1,906 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 189,000 | +1,000 | 40,760,022 | +24,475 | 1,907 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 189,000 | 0 | 40,770,105 | +10,083 | 1,907 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 189,000 | 0 | 40,788,771 | +18,666 | 1,907 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 190,000 | +1,000 | 40,798,436 | +9,665 | 1,907 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 190,000 | 0 | 40,812,422 | +13,986 | 1,907 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 190,000 | 0 | 40,826,187 | +13,765 | 1,908 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 190,000 | 0 | 40,840,217 | +14,030 | 1,908 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 191,000 | +1,000 | 40,862,497 | +22,280 | 1,909 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 191,000 | 0 | 40,871,474 | +8,977 | 1,909 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 192,000 | +1,000 | 40,886,735 | +15,261 | 1,909 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 192,000 | 0 | 40,901,388 | +14,653 | 1,909 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 193,000 | +1,000 | 40,921,582 | +20,194 | 1,909 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 193,000 | 0 | 40,921,582 | 0 | 1,909 | 0 |
| 合計 | +6,000 | +430,615 | +8 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31









