仏
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、仏の登録者数は1000人減少(1日あたり33人)しました。減少したのは5月22日でした。
再生回数は期間中に16万4604回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 186,000 | 99,087,739 | 1,283 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 186,000 | 0 | 99,093,221 | +5,482 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 186,000 | 0 | 99,099,467 | +6,246 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 186,000 | 0 | 99,101,450 | +1,983 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 186,000 | 0 | 99,111,301 | +9,851 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 186,000 | 0 | 99,117,404 | +6,103 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 186,000 | 0 | 99,123,437 | +6,033 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 186,000 | 0 | 99,123,437 | 0 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 186,000 | 0 | 99,135,291 | +11,854 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 186,000 | 0 | 99,141,632 | +6,341 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 186,000 | 0 | 99,147,777 | +6,145 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 186,000 | 0 | 99,154,845 | +7,068 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 186,000 | 0 | 99,157,303 | +2,458 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 186,000 | 0 | 99,167,558 | +10,255 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 185,000 | -1,000 | 99,174,584 | +7,026 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 185,000 | 0 | 99,181,062 | +6,478 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 185,000 | 0 | 99,187,168 | +6,106 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 185,000 | 0 | 99,193,575 | +6,407 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 185,000 | 0 | 99,199,126 | +5,551 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 185,000 | 0 | 99,201,371 | +2,245 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 185,000 | 0 | 99,211,066 | +9,695 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 185,000 | 0 | 99,216,704 | +5,638 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 185,000 | 0 | 99,221,773 | +5,069 | 1,283 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 185,000 | 0 | 99,224,146 | +2,373 | 1,283 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 185,000 | 0 | 99,232,385 | +8,239 | 1,283 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 185,000 | 0 | 99,237,213 | +4,828 | 1,283 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 185,000 | 0 | 99,241,893 | +4,680 | 1,283 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 185,000 | 0 | 99,245,162 | +3,269 | 1,283 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 185,000 | 0 | 99,252,343 | +7,181 | 1,283 | 0 |
| 合計 | -1,000 | +164,604 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






