家賃の安い部屋
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、家賃の安い部屋の登録者数は1000人増加(1日あたり33人)しました。増加したのは5月27日でした。
40万人達成は2026年12月19日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に125万8943回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
家賃の安い部屋が過去30日間に公開した動画は計5本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均1分52秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(5本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 392,000 | 122,563,339 | 382 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 392,000 | 0 | 122,574,584 | +11,245 | 383 | +1 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 392,000 | 0 | 122,635,406 | +60,822 | 383 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 392,000 | 0 | 122,668,799 | +33,393 | 383 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 392,000 | 0 | 122,686,738 | +17,939 | 383 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 392,000 | 0 | 122,697,803 | +11,065 | 383 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 392,000 | 0 | 122,707,999 | +10,196 | 383 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 392,000 | 0 | 122,717,243 | +9,244 | 383 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 392,000 | 0 | 122,726,420 | +9,177 | 384 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 392,000 | 0 | 122,789,334 | +62,914 | 385 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 392,000 | 0 | 122,837,036 | +47,702 | 385 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 392,000 | 0 | 122,865,524 | +28,488 | 385 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 392,000 | 0 | 122,883,659 | +18,135 | 385 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 392,000 | 0 | 122,890,172 | +6,513 | 385 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 392,000 | 0 | 122,911,651 | +21,479 | 385 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 392,000 | 0 | 122,924,474 | +12,823 | 386 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 392,000 | 0 | 123,001,113 | +76,639 | 386 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 392,000 | 0 | 123,144,738 | +143,625 | 386 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 392,000 | 0 | 123,312,689 | +167,951 | 386 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 392,000 | 0 | 123,417,852 | +105,163 | 386 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 393,000 | +1,000 | 123,455,502 | +37,650 | 386 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 393,000 | 0 | 123,505,230 | +49,728 | 386 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 393,000 | 0 | 123,546,242 | +41,012 | 387 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 393,000 | 0 | 123,635,711 | +89,469 | 387 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 393,000 | 0 | 123,699,593 | +63,882 | 387 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 393,000 | 0 | 123,743,464 | +43,871 | 387 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 393,000 | 0 | 123,771,566 | +28,102 | 387 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 393,000 | 0 | 123,778,761 | +7,195 | 387 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 393,000 | 0 | 123,808,522 | +29,761 | 387 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 393,000 | 0 | 123,822,282 | +13,760 | 387 | 0 |
| 合計 | +1,000 | +1,258,943 | +5 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31









