NabeChiharu
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、NabeChiharuの登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に5万4993回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
NabeChiharuが過去30日間に公開した動画は計9本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均53秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(9本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 18,600 | 34,808,847 | 5,699 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 18,600 | 0 | 34,810,462 | +1,615 | 5,699 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 18,600 | 0 | 34,813,130 | +2,668 | 5,701 | +2 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 18,600 | 0 | 34,815,945 | +2,815 | 5,702 | +1 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 18,600 | 0 | 34,818,639 | +2,694 | 5,702 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 18,600 | 0 | 34,819,367 | +728 | 5,702 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 18,600 | 0 | 34,820,502 | +1,135 | 5,702 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 18,600 | 0 | 34,821,532 | +1,030 | 5,702 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 18,600 | 0 | 34,824,466 | +2,934 | 5,703 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 18,600 | 0 | 34,827,294 | +2,828 | 5,704 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 18,600 | 0 | 34,829,766 | +2,472 | 5,704 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 18,600 | 0 | 34,831,608 | +1,842 | 5,703 | -1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 18,600 | 0 | 34,832,122 | +514 | 5,704 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 18,600 | 0 | 34,835,170 | +3,048 | 5,704 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 18,600 | 0 | 34,836,701 | +1,531 | 5,705 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 18,600 | 0 | 34,838,222 | +1,521 | 5,706 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 18,600 | 0 | 34,841,335 | +3,113 | 5,706 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 18,600 | 0 | 34,842,899 | +1,564 | 5,706 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 18,600 | 0 | 34,844,522 | +1,623 | 5,707 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 18,600 | 0 | 34,846,330 | +1,808 | 5,707 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 18,600 | 0 | 34,847,832 | +1,502 | 5,707 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 18,600 | 0 | 34,850,048 | +2,216 | 5,707 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 18,600 | 0 | 34,852,530 | +2,482 | 5,708 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 18,600 | 0 | 34,855,486 | +2,956 | 5,708 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 18,600 | 0 | 34,857,149 | +1,663 | 5,708 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 18,600 | 0 | 34,858,808 | +1,659 | 5,708 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 18,600 | 0 | 34,860,728 | +1,920 | 5,708 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 18,600 | 0 | 34,862,484 | +1,756 | 5,708 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 18,600 | 0 | 34,863,840 | +1,356 | 5,708 | 0 |
| 合計 | 0 | +54,993 | +9 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






