テイコウペンギン
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、テイコウペンギンの登録者数は2万人増加(1日あたり667人)しました。5月22日などに1万人増加しています。
300万人達成は2030年1月29日の見込みです。(過去30日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に1億155万2751回増加しました。
※登録者数が100万人以上のため、人数は1万人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
テイコウペンギンが過去30日間に公開した動画は計52本で、ショートが29本、一般動画が23本です。一般動画は平均7分30秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(52本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 星期四 | 2,040,000 | 3,416,260,452 | 2,886 | |||
| 2026.05.08 | 星期五 | 2,040,000 | 0 | 3,418,168,345 | +1,907,893 | 2,888 | +2 |
| 2026.05.09 | 星期六 | 2,040,000 | 0 | 3,420,208,146 | +2,039,801 | 2,890 | +2 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 2,040,000 | 0 | 3,423,043,780 | +2,835,634 | 2,892 | +2 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 2,040,000 | 0 | 3,425,733,368 | +2,689,588 | 2,894 | +2 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 2,040,000 | 0 | 3,426,970,692 | +1,237,324 | 2,895 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 2,040,000 | 0 | 3,429,464,750 | +2,494,058 | 2,897 | +2 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 2,040,000 | 0 | 3,431,467,123 | +2,002,373 | 2,898 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 2,040,000 | 0 | 3,433,065,706 | +1,598,583 | 2,900 | +2 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 2,040,000 | 0 | 3,435,361,263 | +2,295,557 | 2,902 | +2 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 2,040,000 | 0 | 3,438,682,982 | +3,321,719 | 2,904 | +2 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 2,040,000 | 0 | 3,442,577,901 | +3,894,919 | 2,906 | +2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 2,040,000 | 0 | 3,446,238,764 | +3,660,863 | 2,907 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 2,040,000 | 0 | 3,447,268,217 | +1,029,453 | 2,909 | +2 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 2,040,000 | 0 | 3,453,368,357 | +6,100,140 | 2,910 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 2,050,000 | +10,000 | 3,457,679,739 | +4,311,382 | 2,912 | +2 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 2,050,000 | 0 | 3,461,808,659 | +4,128,920 | 2,914 | +2 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 2,050,000 | 0 | 3,467,073,949 | +5,265,290 | 2,916 | +2 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 2,050,000 | 0 | 3,471,577,356 | +4,503,407 | 2,918 | +2 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 2,050,000 | 0 | 3,474,627,755 | +3,050,399 | 2,920 | +2 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 2,050,000 | 0 | 3,477,658,177 | +3,030,422 | 2,922 | +2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 2,050,000 | 0 | 3,481,422,881 | +3,764,704 | 2,923 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 2,050,000 | 0 | 3,485,356,768 | +3,933,887 | 2,925 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 2,050,000 | 0 | 3,489,719,605 | +4,362,837 | 2,927 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 2,060,000 | +10,000 | 3,495,879,012 | +6,159,407 | 2,929 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 2,060,000 | 0 | 3,502,475,419 | +6,596,407 | 2,931 | +2 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 2,060,000 | 0 | 3,507,123,732 | +4,648,313 | 2,933 | +2 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 2,060,000 | 0 | 3,512,227,703 | +5,103,971 | 2,935 | +2 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 2,060,000 | 0 | 3,515,457,165 | +3,229,462 | 2,937 | +2 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 2,060,000 | 0 | 3,517,813,203 | +2,356,038 | 2,937 | 0 |
| 合計 | +20,000 | +101,552,751 | +51 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※YouTubeの仕様により、登録者数は1万人単位で表示されます。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
-
ポケモン公式YouTubeチャンネルが登録者数400万人を達成
2026.06.04
人気のニュース2026.05.29~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
7
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
8
9
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31









