茨城大学菅谷研究室 (菅谷ゼミ)
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、茨城大学菅谷研究室 (菅谷ゼミ)の登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に1万244回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
茨城大学菅谷研究室 (菅谷ゼミ)が過去30日間に公開した動画は計4本で、すべてショートです。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(4本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 11,300 | 8,398,939 | 36 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 11,300 | 0 | 8,399,313 | +374 | 36 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 11,300 | 0 | 8,399,522 | +209 | 36 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 11,300 | 0 | 8,399,848 | +326 | 36 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 11,300 | 0 | 8,400,242 | +394 | 36 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 11,300 | 0 | 8,400,564 | +322 | 36 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 11,300 | 0 | 8,400,631 | +67 | 36 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 11,300 | 0 | 8,401,015 | +384 | 36 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 11,300 | 0 | 8,401,344 | +329 | 39 | +3 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 11,300 | 0 | 8,402,127 | +783 | 40 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 11,300 | 0 | 8,402,760 | +633 | 40 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 11,300 | 0 | 8,403,079 | +319 | 40 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 11,300 | 0 | 8,403,169 | +90 | 40 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 11,300 | 0 | 8,403,520 | +351 | 40 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 11,300 | 0 | 8,403,912 | +392 | 40 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 11,300 | 0 | 8,404,192 | +280 | 40 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 11,300 | 0 | 8,404,584 | +392 | 40 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 11,300 | 0 | 8,404,909 | +325 | 40 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 11,300 | 0 | 8,405,188 | +279 | 40 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 11,300 | 0 | 8,405,457 | +269 | 40 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 11,300 | 0 | 8,405,717 | +260 | 40 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 11,300 | 0 | 8,406,112 | +395 | 40 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 11,300 | 0 | 8,406,476 | +364 | 40 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 11,300 | 0 | 8,407,055 | +579 | 40 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 11,300 | 0 | 8,407,550 | +495 | 40 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 11,300 | 0 | 8,407,882 | +332 | 40 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 11,300 | 0 | 8,408,319 | +437 | 40 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 11,300 | 0 | 8,408,668 | +349 | 40 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 11,300 | 0 | 8,409,183 | +515 | 40 | 0 |
| 合計 | 0 | +10,244 | +4 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






