ロイヤルチャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、ロイヤルチャンネルの登録者数は1500人増加(1日あたり50人)しました。5月10日などに100人増加しています。
2万人達成は2026年7月24日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に303万7278回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 15,900 | 35,284,455 | 167 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 15,900 | 0 | 35,378,712 | +94,257 | 167 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 16,000 | +100 | 35,480,596 | +101,884 | 167 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 16,000 | 0 | 35,609,793 | +129,197 | 167 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 16,100 | +100 | 35,621,627 | +11,834 | 167 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 16,100 | 0 | 35,708,143 | +86,516 | 167 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 16,200 | +100 | 35,784,291 | +76,148 | 167 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 16,200 | 0 | 35,849,296 | +65,005 | 167 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 16,300 | +100 | 36,043,586 | +194,290 | 167 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 16,300 | 0 | 36,229,166 | +185,580 | 167 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 16,400 | +100 | 36,291,659 | +62,493 | 167 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 16,500 | +100 | 36,519,970 | +228,311 | 167 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 16,500 | 0 | 36,567,781 | +47,811 | 167 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 16,600 | +100 | 36,567,781 | 0 | 167 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 16,600 | 0 | 36,772,766 | +204,985 | 167 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 16,700 | +100 | 36,914,635 | +141,869 | 167 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 16,800 | +100 | 37,027,621 | +112,986 | 167 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 16,800 | 0 | 37,152,262 | +124,641 | 167 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 16,900 | +100 | 37,255,810 | +103,548 | 167 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 16,900 | 0 | 37,416,214 | +160,404 | 167 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 17,000 | +100 | 37,531,433 | +115,219 | 167 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 17,000 | 0 | 37,609,138 | +77,705 | 167 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 17,100 | +100 | 37,674,879 | +65,741 | 167 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 17,100 | 0 | 37,788,540 | +113,661 | 167 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 17,200 | +100 | 37,900,977 | +112,437 | 167 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 17,200 | 0 | 37,933,316 | +32,339 | 167 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 17,300 | +100 | 38,013,298 | +79,982 | 167 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 17,300 | 0 | 38,135,572 | +122,274 | 167 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 17,400 | +100 | 38,321,733 | +186,161 | 167 | 0 |
| 合計 | +1,500 | +3,037,278 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






