【HAOch】KtR_こーたろー
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、【HAOch】KtR_こーたろーの登録者数は80人増加(1日あたり3人)しました。5月9日などに10人増加しています。減少したのは6月2日でした。
2000人達成は2026年11月16日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に15万4731回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 1,460 | 1,854,359 | 390 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 1,470 | +10 | 1,861,170 | +6,811 | 390 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 1,480 | +10 | 1,878,247 | +17,077 | 391 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 1,480 | 0 | 1,883,371 | +5,124 | 391 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 1,490 | +10 | 1,888,583 | +5,212 | 391 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 1,490 | 0 | 1,896,821 | +8,238 | 393 | +2 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 1,490 | 0 | 1,903,331 | +6,510 | 393 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 1,490 | 0 | 1,907,895 | +4,564 | 394 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 1,500 | +10 | 1,913,738 | +5,843 | 395 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 1,510 | +10 | 1,926,620 | +12,882 | 395 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 1,510 | 0 | 1,930,291 | +3,671 | 395 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 1,510 | 0 | 1,935,401 | +5,110 | 395 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 1,510 | 0 | 1,936,475 | +1,074 | 397 | +2 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 1,520 | +10 | 1,954,129 | +17,654 | 397 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 1,520 | 0 | 1,963,982 | +9,853 | 398 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 1,530 | +10 | 1,975,262 | +11,280 | 398 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 1,530 | 0 | 1,980,595 | +5,333 | 399 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 1,530 | 0 | 1,984,063 | +3,468 | 399 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 1,530 | 0 | 1,987,552 | +3,489 | 399 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 1,530 | 0 | 1,989,678 | +2,126 | 400 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 1,530 | 0 | 1,990,919 | +1,241 | 400 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 1,530 | 0 | 1,992,957 | +2,038 | 400 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 1,530 | 0 | 1,994,963 | +2,006 | 400 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 1,540 | +10 | 1,999,429 | +4,466 | 401 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 1,530 | -10 | 2,001,338 | +1,909 | 401 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 1,540 | +10 | 2,003,763 | +2,425 | 401 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 1,540 | 0 | 2,005,255 | +1,492 | 401 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 1,540 | 0 | 2,009,090 | +3,835 | 402 | +1 |
| 合計 | +80 | +154,731 | +12 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






