Kポ通信
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、Kポ通信の登録者数に変動はありませんでした。増加したのは5月13日でした。減少したのは5月16日でした。
再生回数は期間中に17万1962回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 3,110 | 16,691,772 | 68 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 3,110 | 0 | 16,697,657 | +5,885 | 68 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 3,110 | 0 | 16,706,480 | +8,823 | 68 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 3,110 | 0 | 16,712,746 | +6,266 | 68 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 3,110 | 0 | 16,718,833 | +6,087 | 68 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 3,120 | +10 | 16,723,118 | +4,285 | 68 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 3,120 | 0 | 16,731,455 | +8,337 | 68 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 3,120 | 0 | 16,742,219 | +10,764 | 68 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 3,110 | -10 | 16,752,863 | +10,644 | 68 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 3,110 | 0 | 16,764,979 | +12,116 | 68 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 3,110 | 0 | 16,772,731 | +7,752 | 68 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 3,110 | 0 | 16,778,365 | +5,634 | 68 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 3,110 | 0 | 16,780,152 | +1,787 | 68 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 3,110 | 0 | 16,790,271 | +10,119 | 68 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 3,110 | 0 | 16,795,890 | +5,619 | 68 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 3,110 | 0 | 16,800,946 | +5,056 | 68 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 3,110 | 0 | 16,811,278 | +10,332 | 68 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 3,110 | 0 | 16,815,076 | +3,798 | 68 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 3,110 | 0 | 16,820,729 | +5,653 | 68 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 3,110 | 0 | 16,825,310 | +4,581 | 68 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 3,110 | 0 | 16,829,129 | +3,819 | 68 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 3,110 | 0 | 16,832,231 | +3,102 | 68 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 3,110 | 0 | 16,838,920 | +6,689 | 68 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 3,110 | 0 | 16,843,617 | +4,697 | 68 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 3,110 | 0 | 16,847,684 | +4,067 | 68 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 3,110 | 0 | 16,851,893 | +4,209 | 68 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 3,110 | 0 | 16,856,669 | +4,776 | 68 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 3,110 | 0 | 16,860,997 | +4,328 | 68 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 3,110 | 0 | 16,863,734 | +2,737 | 68 | 0 |
| 合計 | 0 | +171,962 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






