としチャンネル Toshi Channel
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、としチャンネル Toshi Channelの登録者数は100人増加(1日あたり3人)しました。6月1日などに100人増加しています。減少したのは6月2日でした。
2万人達成は2027年1月23日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に3万2467回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
としチャンネル Toshi Channelが過去30日間に公開した動画は計5本で、一般動画が1本、ショートが4本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(5本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 星期六 | 19,100 | 2,319,974 | 199 | |||
| 2026.05.10 | 星期天 | 19,100 | 0 | 2,320,290 | +316 | 199 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 19,100 | 0 | 2,321,035 | +745 | 199 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 19,100 | 0 | 2,322,039 | +1,004 | 199 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 19,100 | 0 | 2,322,629 | +590 | 199 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 19,100 | 0 | 2,323,209 | +580 | 199 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 19,100 | 0 | 2,323,858 | +649 | 199 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 19,100 | 0 | 2,324,530 | +672 | 199 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 19,100 | 0 | 2,325,364 | +834 | 199 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 19,100 | 0 | 2,325,942 | +578 | 199 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 19,100 | 0 | 2,326,617 | +675 | 199 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 19,100 | 0 | 2,326,617 | 0 | 199 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 19,100 | 0 | 2,327,547 | +930 | 199 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 19,100 | 0 | 2,328,438 | +891 | 199 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 19,100 | 0 | 2,329,063 | +625 | 199 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 19,100 | 0 | 2,329,706 | +643 | 199 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 19,100 | 0 | 2,330,247 | +541 | 199 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 19,100 | 0 | 2,330,816 | +569 | 201 | +2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 19,100 | 0 | 2,338,896 | +8,080 | 203 | +2 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 19,100 | 0 | 2,341,384 | +2,488 | 203 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 19,100 | 0 | 2,342,637 | +1,253 | 203 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 19,100 | 0 | 2,343,701 | +1,064 | 203 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 19,200 | +100 | 2,344,128 | +427 | 203 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 19,100 | -100 | 2,347,820 | +3,692 | 203 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 19,100 | 0 | 2,349,102 | +1,282 | 203 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 19,200 | +100 | 2,350,260 | +1,158 | 203 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 19,200 | 0 | 2,350,996 | +736 | 203 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 19,200 | 0 | 2,351,688 | +692 | 203 | 0 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 19,200 | 0 | 2,352,441 | +753 | 204 | +1 |
| 合計 | +100 | +32,467 | +5 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ONICHA購入動画でバズった女子高生、ヒカキンのサプライズ訪問で号泣
2026.06.06
-
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壊れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
人気のニュース2026.05.31~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
6
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
9
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31








