東海道本線吹田駅 上り場内付近ライブカメラ
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、東海道本線吹田駅 上り場内付近ライブカメラの登録者数は33人増加(1日あたり1人)しました。5月26日などに10人増加しています。減少したのは5月31日でした。
2000人達成は2028年10月18日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に9797回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 星期六 | 977 | 287,987 | 2,592 | |||
| 2026.05.10 | 星期天 | 981 | +4 | 288,496 | +509 | 2,594 | +2 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 981 | 0 | 289,066 | +570 | 2,596 | +2 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 983 | +2 | 289,530 | +464 | 2,598 | +2 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 984 | +1 | 289,912 | +382 | 2,601 | +3 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 987 | +3 | 290,111 | +199 | 2,604 | +3 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 987 | 0 | 290,722 | +611 | 2,606 | +2 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 989 | +2 | 291,006 | +284 | 2,609 | +3 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 998 | +9 | 291,410 | +404 | 2,611 | +2 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 998 | 0 | 291,771 | +361 | 2,613 | +2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 1,000 | +2 | 291,989 | +218 | 2,615 | +2 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 1,000 | 0 | 292,203 | +214 | 2,617 | +2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 1,000 | 0 | 292,752 | +549 | 2,619 | +2 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 1,000 | 0 | 293,124 | +372 | 2,622 | +3 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 1,000 | 0 | 293,699 | +575 | 2,624 | +2 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 1,000 | 0 | 294,056 | +357 | 2,626 | +2 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 1,010 | +10 | 294,327 | +271 | 2,628 | +2 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 1,010 | 0 | 294,511 | +184 | 2,630 | +2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 1,010 | 0 | 294,979 | +468 | 2,632 | +2 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 1,010 | 0 | 295,277 | +298 | 2,634 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 1,010 | 0 | 295,492 | +215 | 2,636 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 1,000 | -10 | 295,789 | +297 | 2,638 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 1,000 | 0 | 296,169 | +380 | 2,640 | +2 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 1,000 | 0 | 296,283 | +114 | 2,642 | +2 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 1,000 | 0 | 296,652 | +369 | 2,644 | +2 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 1,000 | 0 | 296,888 | +236 | 2,646 | +2 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 1,010 | +10 | 297,141 | +253 | 2,648 | +2 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 1,010 | 0 | 297,244 | +103 | 2,650 | +2 |
| 2026.06.07 | 星期天 | 1,010 | 0 | 297,784 | +540 | 2,652 | +2 |
| 合計 | +33 | +9,797 | +60 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ONICHA購入動画でバズった女子高生、ヒカキンのサプライズ訪問で号泣
2026.06.06
-
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壊れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
人気のニュース2026.05.31~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
3
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
6
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
7
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
8
9
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
10
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31








