Hanjou Channel
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、Hanjou Channelの登録者数は2000人減少(1日あたり67人)しました。5月11日などに1000人減少しています。
再生回数は期間中に50万6371回増加しました。
※登録者数が10万人以上のため、人数は1,000人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 300,000 | 188,550,437 | 2,629 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 300,000 | 0 | 188,559,102 | +8,665 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 300,000 | 0 | 188,575,651 | +16,549 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 299,000 | -1,000 | 188,595,814 | +20,163 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 299,000 | 0 | 188,610,332 | +14,518 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 299,000 | 0 | 188,617,192 | +6,860 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 299,000 | 0 | 188,648,114 | +30,922 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 299,000 | 0 | 188,663,803 | +15,689 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 299,000 | 0 | 188,679,647 | +15,844 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 299,000 | 0 | 188,697,775 | +18,128 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 299,000 | 0 | 188,715,729 | +17,954 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 299,000 | 0 | 188,733,829 | +18,100 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 299,000 | 0 | 188,740,511 | +6,682 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 299,000 | 0 | 188,770,299 | +29,788 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 299,000 | 0 | 188,793,014 | +22,715 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 299,000 | 0 | 188,800,262 | +7,248 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 299,000 | 0 | 188,838,464 | +38,202 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 299,000 | 0 | 188,864,591 | +26,127 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 299,000 | 0 | 188,883,988 | +19,397 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 299,000 | 0 | 188,911,783 | +27,795 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 299,000 | 0 | 188,922,164 | +10,381 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 299,000 | 0 | 188,940,650 | +18,486 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 299,000 | 0 | 188,957,298 | +16,648 | 2,629 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 298,000 | -1,000 | 188,975,704 | +18,406 | 2,629 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 298,000 | 0 | 188,992,866 | +17,162 | 2,629 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 298,000 | 0 | 188,997,181 | +4,315 | 2,629 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 298,000 | 0 | 189,028,795 | +31,614 | 2,629 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 298,000 | 0 | 189,028,795 | 0 | 2,629 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 298,000 | 0 | 189,056,808 | +28,013 | 2,629 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 298,000 | 0 | 189,056,808 | 0 | 2,629 | 0 |
| 合計 | -2,000 | +506,371 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10







