Grypto ビットコイントレジャリー株&暗号資産ヴィジョナリスト投資GCSVチャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、Grypto ビットコイントレジャリー株&暗号資産ヴィジョナリスト投資GCSVチャンネルの登録者数は30人減少(1日あたり1人)しました。増加したのは5月24日でした。5月10日などに10人減少しています。
再生回数は期間中に4万3884回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 8,920 | 2,653,426 | 2,070 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 8,920 | 0 | 2,655,299 | +1,873 | 2,071 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 8,910 | -10 | 2,657,167 | +1,868 | 2,072 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 8,910 | 0 | 2,657,680 | +513 | 2,078 | +6 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 8,910 | 0 | 2,659,166 | +1,486 | 2,078 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 8,910 | 0 | 2,659,366 | +200 | 2,080 | +2 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 8,910 | 0 | 2,661,132 | +1,766 | 2,081 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 8,910 | 0 | 2,663,446 | +2,314 | 2,082 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 8,910 | 0 | 2,665,028 | +1,582 | 2,083 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 8,910 | 0 | 2,666,425 | +1,397 | 2,088 | +5 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 8,900 | -10 | 2,669,101 | +2,676 | 2,088 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 8,900 | 0 | 2,669,456 | +355 | 2,089 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 8,900 | 0 | 2,669,535 | +79 | 2,090 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 8,900 | 0 | 2,671,690 | +2,155 | 2,091 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 8,900 | 0 | 2,672,529 | +839 | 2,092 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 8,910 | +10 | 2,673,721 | +1,192 | 2,093 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 8,910 | 0 | 2,676,516 | +2,795 | 2,099 | +6 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 8,910 | 0 | 2,679,760 | +3,244 | 2,100 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 8,910 | 0 | 2,680,739 | +979 | 2,101 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 8,900 | -10 | 2,682,298 | +1,559 | 2,102 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 8,900 | 0 | 2,683,982 | +1,684 | 2,103 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 8,900 | 0 | 2,684,858 | +876 | 2,104 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 8,900 | 0 | 2,685,841 | +983 | 2,106 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 8,900 | 0 | 2,688,853 | +3,012 | 2,112 | +6 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 8,900 | 0 | 2,692,120 | +3,267 | 2,112 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 8,890 | -10 | 2,692,901 | +781 | 2,113 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 8,890 | 0 | 2,695,284 | +2,383 | 2,114 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 8,890 | 0 | 2,696,005 | +721 | 2,115 | +1 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 8,890 | 0 | 2,697,310 | +1,305 | 2,116 | +1 |
| 合計 | -30 | +43,884 | +46 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






