公益財団法人 日本野鳥の会
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、公益財団法人 日本野鳥の会の登録者数は80人増加(1日あたり3人)しました。5月9日などに10人増加しています。
6000人達成は2026年7月27日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に7万3563回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 5,780 | 4,178,149 | 280 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 5,790 | +10 | 4,179,013 | +864 | 280 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 5,790 | 0 | 4,180,135 | +1,122 | 280 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 5,790 | 0 | 4,181,149 | +1,014 | 280 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 5,800 | +10 | 4,182,487 | +1,338 | 280 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 5,800 | 0 | 4,183,178 | +691 | 280 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 5,800 | 0 | 4,184,437 | +1,259 | 280 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 5,810 | +10 | 4,188,277 | +3,840 | 280 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 5,810 | 0 | 4,191,041 | +2,764 | 280 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 5,810 | 0 | 4,195,341 | +4,300 | 280 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 5,820 | +10 | 4,203,447 | +8,106 | 280 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 5,820 | 0 | 4,208,814 | +5,367 | 280 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 5,830 | +10 | 4,208,814 | 0 | 280 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 5,830 | 0 | 4,213,438 | +4,624 | 280 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 5,830 | 0 | 4,216,610 | +3,172 | 280 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 5,840 | +10 | 4,218,794 | +2,184 | 280 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 5,840 | 0 | 4,221,446 | +2,652 | 280 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 5,840 | 0 | 4,223,880 | +2,434 | 280 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 5,840 | 0 | 4,228,386 | +4,506 | 280 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 5,840 | 0 | 4,231,055 | +2,669 | 281 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 5,850 | +10 | 4,233,809 | +2,754 | 281 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 5,850 | 0 | 4,235,962 | +2,153 | 281 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 5,860 | +10 | 4,239,077 | +3,115 | 281 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 5,860 | 0 | 4,242,373 | +3,296 | 281 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 5,860 | 0 | 4,244,667 | +2,294 | 281 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 5,860 | 0 | 4,246,598 | +1,931 | 281 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 5,860 | 0 | 4,247,303 | +705 | 281 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 5,860 | 0 | 4,249,595 | +2,292 | 281 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 5,860 | 0 | 4,251,712 | +2,117 | 281 | 0 |
| 合計 | +80 | +73,563 | +1 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






