東京新聞チャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、東京新聞チャンネルの登録者数は1100人増加(1日あたり37人)しました。5月9日などに100人増加しています。
6万人達成は2026年10月5日の見込みです。(過去25日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に63万3399回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
東京新聞チャンネルが過去30日間に公開した動画は計42本で、ショートが10本、一般動画が32本です。一般動画は平均5分58秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(42本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 54,200 | 23,273,730 | 2,155 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 54,300 | +100 | 23,304,884 | +31,154 | 2,160 | +5 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 54,300 | 0 | 23,324,766 | +19,882 | 2,160 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 54,400 | +100 | 23,357,663 | +32,897 | 2,160 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 54,400 | 0 | 23,370,847 | +13,184 | 2,163 | +3 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 54,400 | 0 | 23,376,663 | +5,816 | 2,164 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 54,400 | 0 | 23,400,004 | +23,341 | 2,166 | +2 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 54,400 | 0 | 23,417,972 | +17,968 | 2,167 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 54,500 | +100 | 23,455,027 | +37,055 | 2,170 | +3 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 54,600 | +100 | 23,470,648 | +15,621 | 2,170 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 54,600 | 0 | 23,499,111 | +28,463 | 2,170 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 54,700 | +100 | 23,517,421 | +18,310 | 2,171 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 54,700 | 0 | 23,524,331 | +6,910 | 2,172 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 54,700 | 0 | 23,547,702 | +23,371 | 2,173 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 54,800 | +100 | 23,560,334 | +12,632 | 2,178 | +5 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 54,800 | 0 | 23,584,416 | +24,082 | 2,178 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 54,900 | +100 | 23,606,318 | +21,902 | 2,179 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 54,900 | 0 | 23,625,951 | +19,633 | 2,182 | +3 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 55,000 | +100 | 23,660,169 | +34,218 | 2,185 | +3 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 55,100 | +100 | 23,722,297 | +62,128 | 2,188 | +3 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 55,100 | 0 | 23,761,115 | +38,818 | 2,189 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 55,200 | +100 | 23,802,607 | +41,492 | 2,193 | +4 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 55,200 | 0 | 23,830,746 | +28,139 | 2,195 | +2 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 55,200 | 0 | 23,885,846 | +55,100 | 2,196 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 55,300 | +100 | 23,907,129 | +21,283 | 2,197 | +1 |
| 合計 | +1,100 | +633,399 | +42 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






