生物探検家トノムラ
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、生物探検家トノムラの登録者数は2000人増加(1日あたり67人)しました。5月19日などに200人増加しています。
4万人達成は2026年8月2日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に16万7861回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 34,000 | 2,602,203 | 163 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 34,000 | 0 | 2,606,406 | +4,203 | 163 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 34,100 | +100 | 2,610,934 | +4,528 | 163 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 34,100 | 0 | 2,614,749 | +3,815 | 163 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 34,200 | +100 | 2,618,614 | +3,865 | 163 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 34,200 | 0 | 2,619,611 | +997 | 163 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 34,200 | 0 | 2,623,203 | +3,592 | 163 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 34,200 | 0 | 2,625,137 | +1,934 | 163 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 34,300 | +100 | 2,628,149 | +3,012 | 163 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 34,400 | +100 | 2,634,269 | +6,120 | 163 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 34,500 | +100 | 2,642,445 | +8,176 | 163 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 34,700 | +200 | 2,655,019 | +12,574 | 163 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 34,800 | +100 | 2,667,076 | +12,057 | 163 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 34,900 | +100 | 2,680,269 | +13,193 | 163 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 35,000 | +100 | 2,690,391 | +10,122 | 163 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 35,100 | +100 | 2,699,346 | +8,955 | 163 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 35,300 | +200 | 2,714,577 | +15,231 | 163 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 35,400 | +100 | 2,726,849 | +12,272 | 163 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 35,500 | +100 | 2,737,042 | +10,193 | 163 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 35,600 | +100 | 2,742,782 | +5,740 | 162 | -1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 35,600 | 0 | 2,736,008 | -6,774 | 162 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 35,700 | +100 | 2,746,475 | +10,467 | 162 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 35,800 | +100 | 2,752,700 | +6,225 | 162 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 35,900 | +100 | 2,758,464 | +5,764 | 162 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 35,900 | 0 | 2,762,476 | +4,012 | 162 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 36,000 | +100 | 2,767,338 | +4,862 | 162 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 36,000 | 0 | 2,770,064 | +2,726 | 162 | 0 |
| 合計 | +2,000 | +167,861 | -1 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






