朝日奈 あーる。【VTuber】
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、朝日奈 あーる。【VTuber】の登録者数は300人増加(1日あたり10人)しました。5月18日などに100人増加しています。
2万人達成は2028年11月3日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に90万4019回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
朝日奈 あーる。【VTuber】が過去30日間に公開した動画は計55本で、ショートが33本、ライブ配信が20本、一般動画が2本です。ライブ配信は平均15分54秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(55本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 10,500 | 7,247,246 | 1,296 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 10,500 | 0 | 7,256,516 | +9,270 | 1,297 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 10,500 | 0 | 7,272,481 | +15,965 | 1,299 | +2 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 10,500 | 0 | 7,284,730 | +12,249 | 1,299 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 10,500 | 0 | 7,288,561 | +3,831 | 1,299 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 10,500 | 0 | 7,293,691 | +5,130 | 1,299 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 10,500 | 0 | 7,298,749 | +5,058 | 1,300 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 10,500 | 0 | 7,305,536 | +6,787 | 1,302 | +2 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 10,500 | 0 | 7,313,661 | +8,125 | 1,303 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 10,600 | +100 | 7,325,050 | +11,389 | 1,304 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 10,600 | 0 | 7,332,328 | +7,278 | 1,308 | +4 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 10,600 | 0 | 7,342,446 | +10,118 | 1,310 | +2 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 10,600 | 0 | 7,342,446 | 0 | 1,313 | +3 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 10,600 | 0 | 7,357,201 | +14,755 | 1,315 | +2 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 10,600 | 0 | 7,369,294 | +12,093 | 1,318 | +3 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 10,600 | 0 | 7,384,772 | +15,478 | 1,321 | +3 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 10,600 | 0 | 7,405,703 | +20,931 | 1,323 | +2 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 10,600 | 0 | 7,432,755 | +27,052 | 1,326 | +3 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 10,700 | +100 | 7,450,337 | +17,582 | 1,327 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 10,700 | 0 | 7,480,979 | +30,642 | 1,329 | +2 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 10,700 | 0 | 8,011,206 | +530,227 | 1,332 | +3 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 10,700 | 0 | 8,044,593 | +33,387 | 1,333 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 10,700 | 0 | 8,062,652 | +18,059 | 1,336 | +3 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 10,800 | +100 | 8,071,542 | +8,890 | 1,338 | +2 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 10,800 | 0 | 8,087,207 | +15,665 | 1,340 | +2 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 10,800 | 0 | 8,105,665 | +18,458 | 1,342 | +2 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 10,800 | 0 | 8,133,121 | +27,456 | 1,346 | +4 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 10,800 | 0 | 8,151,265 | +18,144 | 1,347 | +1 |
| 合計 | +300 | +904,019 | +51 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






