一般社団法人日本紙バンドクラフト協会トリリアムメソッドアカデミー
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、一般社団法人日本紙バンドクラフト協会トリリアムメソッドアカデミーの登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月10日などに100人増加しています。
2万人達成は2029年2月24日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に5万1952回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 12,900 | 1,964,417 | 131 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 12,900 | 0 | 1,966,613 | +2,196 | 131 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 13,000 | +100 | 1,967,516 | +903 | 131 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 13,000 | 0 | 1,969,072 | +1,556 | 131 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 13,000 | 0 | 1,971,373 | +2,301 | 131 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 13,000 | 0 | 1,972,761 | +1,388 | 131 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 13,000 | 0 | 1,974,397 | +1,636 | 131 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 13,000 | 0 | 1,976,181 | +1,784 | 131 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 13,000 | 0 | 1,977,896 | +1,715 | 131 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 13,000 | 0 | 1,979,702 | +1,806 | 131 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 13,000 | 0 | 1,982,139 | +2,437 | 131 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 13,000 | 0 | 1,983,972 | +1,833 | 131 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 13,000 | 0 | 1,983,972 | 0 | 131 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 13,000 | 0 | 1,986,708 | +2,736 | 131 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 13,000 | 0 | 1,989,650 | +2,942 | 131 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 13,000 | 0 | 1,991,753 | +2,103 | 131 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 13,100 | +100 | 1,993,739 | +1,986 | 131 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 13,100 | 0 | 1,995,523 | +1,784 | 131 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 13,100 | 0 | 1,997,237 | +1,714 | 131 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 13,100 | 0 | 1,999,124 | +1,887 | 131 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 13,100 | 0 | 2,000,622 | +1,498 | 131 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 13,100 | 0 | 2,002,493 | +1,871 | 131 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 13,100 | 0 | 2,004,408 | +1,915 | 131 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 13,100 | 0 | 2,006,331 | +1,923 | 131 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 13,100 | 0 | 2,007,921 | +1,590 | 131 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 13,100 | 0 | 2,009,596 | +1,675 | 131 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 13,100 | 0 | 2,011,966 | +2,370 | 131 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 13,100 | 0 | 2,014,238 | +2,272 | 131 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 13,100 | 0 | 2,016,369 | +2,131 | 131 | 0 |
| 合計 | +200 | +51,952 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






