佐々木成三の攻める防犯チャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、佐々木成三の攻める防犯チャンネルの登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月20日などに100人増加しています。5月23日などに100人減少しています。
2万人達成は2026年12月27日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に17万2377回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
佐々木成三の攻める防犯チャンネルが過去30日間に公開した動画は計4本で、すべて一般動画です。動画の長さは平均2分11秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(4本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 18,400 | 3,471,913 | 85 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 18,400 | 0 | 3,511,031 | +39,118 | 85 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 18,400 | 0 | 3,517,129 | +6,098 | 85 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 18,400 | 0 | 3,518,803 | +1,674 | 85 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 18,400 | 0 | 3,520,390 | +1,587 | 85 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 18,400 | 0 | 3,521,226 | +836 | 85 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 18,400 | 0 | 3,522,120 | +894 | 86 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 18,400 | 0 | 3,526,088 | +3,968 | 86 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 18,400 | 0 | 3,527,441 | +1,353 | 86 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 18,400 | 0 | 3,528,488 | +1,047 | 86 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 18,400 | 0 | 3,530,199 | +1,711 | 87 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 18,500 | +100 | 3,549,650 | +19,451 | 87 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 18,500 | 0 | 3,549,650 | 0 | 87 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 18,500 | 0 | 3,552,576 | +2,926 | 87 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 18,400 | -100 | 3,554,194 | +1,618 | 87 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 18,500 | +100 | 3,555,531 | +1,337 | 87 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 18,400 | -100 | 3,556,416 | +885 | 87 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 18,500 | +100 | 3,557,266 | +850 | 88 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 18,600 | +100 | 3,607,217 | +49,951 | 89 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 18,700 | +100 | 3,630,625 | +23,408 | 89 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 18,700 | 0 | 3,637,166 | +6,541 | 89 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 18,700 | 0 | 3,639,670 | +2,504 | 89 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 18,700 | 0 | 3,641,109 | +1,439 | 89 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 18,700 | 0 | 3,641,866 | +757 | 89 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 18,700 | 0 | 3,642,529 | +663 | 89 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 18,700 | 0 | 3,642,729 | +200 | 89 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 18,700 | 0 | 3,643,296 | +567 | 89 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 18,700 | 0 | 3,643,811 | +515 | 89 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 18,600 | -100 | 3,644,290 | +479 | 89 | 0 |
| 合計 | +200 | +172,377 | +4 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10







