バレッタ
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、バレッタの登録者数は800人増加(1日あたり27人)しました。5月11日などに100人増加しています。
5万人達成は2026年10月9日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に62万6017回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 45,600 | 27,550,916 | 320 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 45,600 | 0 | 27,564,633 | +13,717 | 320 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 45,600 | 0 | 27,583,351 | +18,718 | 320 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 45,700 | +100 | 27,609,240 | +25,889 | 320 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 45,700 | 0 | 27,658,478 | +49,238 | 320 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 45,800 | +100 | 27,682,247 | +23,769 | 320 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 45,800 | 0 | 27,703,830 | +21,583 | 320 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 45,800 | 0 | 27,722,619 | +18,789 | 320 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 45,900 | +100 | 27,741,422 | +18,803 | 320 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 45,900 | 0 | 27,764,543 | +23,121 | 320 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 45,900 | 0 | 27,772,671 | +8,128 | 320 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 45,900 | 0 | 27,795,001 | +22,330 | 320 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 46,000 | +100 | 27,818,220 | +23,219 | 320 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 46,000 | 0 | 27,818,220 | 0 | 320 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 46,000 | 0 | 27,857,617 | +39,397 | 320 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 46,100 | +100 | 27,889,602 | +31,985 | 320 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 46,100 | 0 | 27,928,824 | +39,222 | 320 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 46,100 | 0 | 27,954,876 | +26,052 | 320 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 46,200 | +100 | 27,975,407 | +20,531 | 320 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 46,200 | 0 | 27,995,551 | +20,144 | 320 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 46,200 | 0 | 28,018,061 | +22,510 | 320 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 46,200 | 0 | 28,038,945 | +20,884 | 320 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 46,300 | +100 | 28,058,618 | +19,673 | 320 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 46,300 | 0 | 28,081,473 | +22,855 | 320 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 46,300 | 0 | 28,102,448 | +20,975 | 320 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 46,300 | 0 | 28,119,201 | +16,753 | 320 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 46,300 | 0 | 28,136,906 | +17,705 | 320 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 46,300 | 0 | 28,151,390 | +14,484 | 320 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 46,400 | +100 | 28,176,933 | +25,543 | 320 | 0 |
| 合計 | +800 | +626,017 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






