ねこファミリーTV【neko family TV】
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、ねこファミリーTV【neko family TV】の登録者数に変動はありませんでした。
再生回数は期間中に10万3194回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
ねこファミリーTV【neko family TV】が過去30日間に公開した動画は計37本で、が3本、一般動画が7本、ショートが27本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(37本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 28,500 | 3,912,666 | 1,278 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 28,500 | 0 | 3,916,214 | +3,548 | 1,278 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 28,500 | 0 | 3,918,179 | +1,965 | 1,278 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 28,500 | 0 | 3,920,125 | +1,946 | 1,278 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 28,500 | 0 | 3,924,920 | +4,795 | 1,278 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 28,500 | 0 | 3,926,971 | +2,051 | 1,279 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 28,500 | 0 | 3,931,199 | +4,228 | 1,280 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 28,500 | 0 | 3,933,582 | +2,383 | 1,285 | +5 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 28,500 | 0 | 3,944,930 | +11,348 | 1,286 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 28,500 | 0 | 3,947,686 | +2,756 | 1,291 | +5 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 28,500 | 0 | 3,957,723 | +10,037 | 1,292 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 28,500 | 0 | 3,960,818 | +3,095 | 1,292 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 28,500 | 0 | 3,960,818 | 0 | 1,294 | +2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 28,500 | 0 | 3,964,860 | +4,042 | 1,297 | +3 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 28,500 | 0 | 3,971,166 | +6,306 | 1,300 | +3 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 28,500 | 0 | 3,974,164 | +2,998 | 1,302 | +2 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 28,500 | 0 | 3,979,778 | +5,614 | 1,307 | +5 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 28,500 | 0 | 3,989,605 | +9,827 | 1,307 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 28,500 | 0 | 3,995,363 | +5,758 | 1,312 | +5 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 28,500 | 0 | 4,002,209 | +6,846 | 1,312 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 28,500 | 0 | 4,004,496 | +2,287 | 1,312 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 28,500 | 0 | 4,005,453 | +957 | 1,312 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 28,500 | 0 | 4,007,460 | +2,007 | 1,312 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 28,500 | 0 | 4,009,539 | +2,079 | 1,312 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 28,500 | 0 | 4,010,202 | +663 | 1,313 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 28,500 | 0 | 4,012,033 | +1,831 | 1,313 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 28,500 | 0 | 4,014,297 | +2,264 | 1,313 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 28,500 | 0 | 4,015,860 | +1,563 | 1,314 | +1 |
| 合計 | 0 | +103,194 | +36 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






