Akane Clarinet /あかねクラリネット
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、Akane Clarinet /あかねクラリネットの登録者数は200人増加(1日あたり7人)しました。5月18日などに100人増加しています。
5万人達成は2027年7月29日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に18万8982回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
Akane Clarinet /あかねクラリネットが過去30日間に公開した動画は計3本で、ライブ配信が1本、ショートが2本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(3本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 46,900 | 54,921,067 | 294 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 46,900 | 0 | 54,930,853 | +9,786 | 295 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 46,900 | 0 | 54,944,359 | +13,506 | 295 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 46,900 | 0 | 54,953,834 | +9,475 | 295 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 46,900 | 0 | 54,958,910 | +5,076 | 296 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 46,900 | 0 | 54,965,582 | +6,672 | 296 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 46,900 | 0 | 54,971,379 | +5,797 | 296 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 46,900 | 0 | 54,977,388 | +6,009 | 296 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 46,900 | 0 | 54,983,760 | +6,372 | 296 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 47,000 | +100 | 54,991,508 | +7,748 | 296 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 47,000 | 0 | 55,000,069 | +8,561 | 296 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 47,000 | 0 | 55,005,047 | +4,978 | 296 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 47,000 | 0 | 55,005,047 | 0 | 296 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 47,000 | 0 | 55,013,510 | +8,463 | 296 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 47,000 | 0 | 55,019,828 | +6,318 | 296 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 47,000 | 0 | 55,034,023 | +14,195 | 296 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 47,000 | 0 | 55,040,676 | +6,653 | 295 | -1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 47,000 | 0 | 55,045,649 | +4,973 | 295 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 47,000 | 0 | 55,050,949 | +5,300 | 295 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 47,000 | 0 | 55,056,558 | +5,609 | 295 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 47,000 | 0 | 55,063,011 | +6,453 | 295 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 47,000 | 0 | 55,069,144 | +6,133 | 295 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 47,000 | 0 | 55,076,830 | +7,686 | 295 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 47,000 | 0 | 55,084,049 | +7,219 | 295 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 47,000 | 0 | 55,088,780 | +4,731 | 295 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 47,000 | 0 | 55,094,355 | +5,575 | 295 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 47,000 | 0 | 55,097,543 | +3,188 | 295 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 47,100 | +100 | 55,101,311 | +3,768 | 295 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 47,100 | 0 | 55,110,049 | +8,738 | 295 | 0 |
| 合計 | +200 | +188,982 | +1 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壊れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10








