SORAHhouse~29坪コンパクトな2人暮らし~
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、SORAHhouse~29坪コンパクトな2人暮らし~の登録者数は320人増加(1日あたり11人)しました。最も増加したのは5月10日の30人でした。
6000人達成は2026年9月3日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に10万4586回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 4,700 | 1,128,500 | 56 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 4,720 | +20 | 1,130,598 | +2,098 | 56 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 4,750 | +30 | 1,135,222 | +4,624 | 57 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 4,770 | +20 | 1,137,036 | +1,814 | 57 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 4,790 | +20 | 1,147,870 | +10,834 | 57 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 4,810 | +20 | 1,153,313 | +5,443 | 57 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 4,830 | +20 | 1,158,441 | +5,128 | 57 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 4,840 | +10 | 1,163,856 | +5,415 | 57 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 4,840 | 0 | 1,168,300 | +4,444 | 58 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 4,860 | +20 | 1,172,455 | +4,155 | 58 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 4,870 | +10 | 1,176,225 | +3,770 | 58 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 4,880 | +10 | 1,179,076 | +2,851 | 58 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 4,890 | +10 | 1,179,076 | 0 | 58 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 4,890 | 0 | 1,183,213 | +4,137 | 58 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 4,900 | +10 | 1,186,048 | +2,835 | 58 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 4,920 | +20 | 1,192,305 | +6,257 | 59 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 4,930 | +10 | 1,198,895 | +6,590 | 59 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 4,940 | +10 | 1,203,201 | +4,306 | 59 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 4,950 | +10 | 1,206,595 | +3,394 | 59 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 4,960 | +10 | 1,209,768 | +3,173 | 59 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 4,960 | 0 | 1,212,866 | +3,098 | 59 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 4,970 | +10 | 1,215,532 | +2,666 | 59 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 4,990 | +20 | 1,221,198 | +5,666 | 59 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 5,000 | +10 | 1,223,095 | +1,897 | 59 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 5,000 | 0 | 1,225,227 | +2,132 | 59 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 5,010 | +10 | 1,226,578 | +1,351 | 59 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 5,020 | +10 | 1,228,354 | +1,776 | 59 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 5,020 | 0 | 1,233,086 | +4,732 | 59 | 0 |
| 合計 | +320 | +104,586 | +3 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ONICHA購入動画でバズった女子高生、ヒカキンのサプライズ訪問で号泣
2026.06.06
-
三崎優太、溝口勇児とのトラブル示唆 てんちむとの結婚後「めちゃくちゃ理不尽なことされた」
2026.06.06
-
DEATHDOL NOTE創設者・磨童まさをが救急搬送を報告 「鍛えすぎて筋肉が壊れた」
2026.06.06
-
2026.06.06
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10








