たいこー我武者羅ch
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、たいこー我武者羅chの登録者数は110人増加(1日あたり4人)しました。5月12日などに20人増加しています。減少したのは5月9日でした。
1万人達成は2026年11月24日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に4万5297回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 9,230 | 5,540,639 | 195 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 9,220 | -10 | 5,541,316 | +677 | 195 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 9,230 | +10 | 5,544,229 | +2,913 | 196 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 9,240 | +10 | 5,545,588 | +1,359 | 196 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 9,260 | +20 | 5,546,843 | +1,255 | 196 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 9,260 | 0 | 5,547,937 | +1,094 | 196 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 9,280 | +20 | 5,551,383 | +3,446 | 197 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 9,280 | 0 | 5,554,438 | +3,055 | 197 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 9,290 | +10 | 5,557,217 | +2,779 | 199 | +2 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 9,290 | 0 | 5,561,419 | +4,202 | 199 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 9,290 | 0 | 5,563,557 | +2,138 | 199 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 9,290 | 0 | 5,565,691 | +2,134 | 199 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 9,290 | 0 | 5,565,691 | 0 | 200 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 9,290 | 0 | 5,567,673 | +1,982 | 200 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 9,300 | +10 | 5,569,422 | +1,749 | 200 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 9,300 | 0 | 5,570,406 | +984 | 200 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 9,300 | 0 | 5,571,365 | +959 | 200 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 9,300 | 0 | 5,571,982 | +617 | 200 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 9,300 | 0 | 5,572,627 | +645 | 200 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 9,300 | 0 | 5,573,469 | +842 | 201 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 9,300 | 0 | 5,574,690 | +1,221 | 201 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 9,310 | +10 | 5,575,737 | +1,047 | 202 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 9,320 | +10 | 5,577,730 | +1,993 | 202 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 9,320 | 0 | 5,579,494 | +1,764 | 202 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 9,320 | 0 | 5,580,578 | +1,084 | 202 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 9,320 | 0 | 5,581,489 | +911 | 202 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 9,320 | 0 | 5,582,299 | +810 | 203 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 9,330 | +10 | 5,584,513 | +2,214 | 203 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 9,340 | +10 | 5,585,936 | +1,423 | 202 | -1 |
| 合計 | +110 | +45,297 | +7 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






