きい⌇ずぼらママでもゆとりある暮らし🍃
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、きい⌇ずぼらママでもゆとりある暮らし🍃の登録者数は500人減少(1日あたり17人)しました。5月11日などに100人減少しています。
再生回数は期間中に19万3315回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
きい⌇ずぼらママでもゆとりある暮らし🍃が過去30日間に公開した動画は計6本で、すべてショートです。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(6本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 90,700 | 75,125,662 | 179 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 90,700 | 0 | 75,133,210 | +7,548 | 180 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 90,700 | 0 | 75,136,892 | +3,682 | 180 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 90,600 | -100 | 75,145,951 | +9,059 | 180 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 90,600 | 0 | 75,156,411 | +10,460 | 180 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 90,600 | 0 | 75,160,917 | +4,506 | 180 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 90,600 | 0 | 75,165,796 | +4,879 | 180 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 90,500 | -100 | 75,170,617 | +4,821 | 181 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 90,500 | 0 | 75,180,040 | +9,423 | 181 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 90,500 | 0 | 75,191,072 | +11,032 | 181 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 90,500 | 0 | 75,197,940 | +6,868 | 181 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 90,500 | 0 | 75,202,611 | +4,671 | 181 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 90,400 | -100 | 75,202,611 | 0 | 181 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 90,400 | 0 | 75,210,064 | +7,453 | 181 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 90,400 | 0 | 75,216,045 | +5,981 | 181 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 90,400 | 0 | 75,221,525 | +5,480 | 181 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 90,400 | 0 | 75,229,009 | +7,484 | 182 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 90,400 | 0 | 75,247,133 | +18,124 | 182 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 90,300 | -100 | 75,260,163 | +13,030 | 182 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 90,300 | 0 | 75,269,325 | +9,162 | 183 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 90,300 | 0 | 75,272,084 | +2,759 | 183 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 90,300 | 0 | 75,282,377 | +10,293 | 183 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 90,300 | 0 | 75,289,970 | +7,593 | 183 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 90,300 | 0 | 75,297,267 | +7,297 | 183 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 90,200 | -100 | 75,298,842 | +1,575 | 183 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 90,200 | 0 | 75,302,847 | +4,005 | 183 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 90,200 | 0 | 75,307,813 | +4,966 | 184 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 90,200 | 0 | 75,318,977 | +11,164 | 185 | +1 |
| 合計 | -500 | +193,315 | +6 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






