Outdoorlife Greenhouseアウトドアライフ グリーンハウス
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、Outdoorlife Greenhouseアウトドアライフ グリーンハウスの登録者数は90人増加(1日あたり3人)しました。5月10日などに10人増加しています。
5000人達成は2026年8月19日の見込みです。(過去27日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に19万7928回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 4,670 | 4,502,544 | 279 | |||
| 2026.05.10 | 星期天 | 4,680 | +10 | 4,511,152 | +8,608 | 279 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 4,690 | +10 | 4,526,487 | +15,335 | 279 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 4,690 | 0 | 4,535,289 | +8,802 | 279 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 4,690 | 0 | 4,542,526 | +7,237 | 279 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 4,700 | +10 | 4,549,236 | +6,710 | 279 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 4,700 | 0 | 4,554,076 | +4,840 | 279 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 4,700 | 0 | 4,564,923 | +10,847 | 280 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 4,710 | +10 | 4,571,309 | +6,386 | 280 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 4,710 | 0 | 4,579,048 | +7,739 | 280 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 4,710 | 0 | 4,591,018 | +11,970 | 280 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 4,720 | +10 | 4,592,948 | +1,930 | 280 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 4,720 | 0 | 4,602,176 | +9,228 | 280 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 4,720 | 0 | 4,607,973 | +5,797 | 281 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 4,720 | 0 | 4,614,942 | +6,969 | 281 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 4,730 | +10 | 4,622,307 | +7,365 | 281 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 4,730 | 0 | 4,630,791 | +8,484 | 281 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 4,730 | 0 | 4,638,690 | +7,899 | 281 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 4,730 | 0 | 4,644,875 | +6,185 | 281 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 4,740 | +10 | 4,650,410 | +5,535 | 281 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 4,740 | 0 | 4,654,516 | +4,106 | 282 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 4,740 | 0 | 4,660,937 | +6,421 | 282 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 4,750 | +10 | 4,671,271 | +10,334 | 282 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 4,750 | 0 | 4,676,494 | +5,223 | 282 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 4,760 | +10 | 4,688,480 | +11,986 | 282 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 4,760 | 0 | 4,692,005 | +3,525 | 282 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 4,760 | 0 | 4,700,472 | +8,467 | 282 | 0 |
| 合計 | +90 | +197,928 | +3 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






