【公式】ヒューマンキャンパス高校・ヒューマンキャンパスのぞみ高校チャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、【公式】ヒューマンキャンパス高校・ヒューマンキャンパスのぞみ高校チャンネルの登録者数は20人増加(1日あたり1人)しました。5月17日などに10人増加しています。5月25日などに10人減少しています。
4000人達成は2028年12月3日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に6万2387回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 3,350 | 10,773,847 | 760 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 3,350 | 0 | 10,774,680 | +833 | 760 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 3,350 | 0 | 10,775,425 | +745 | 760 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 3,350 | 0 | 10,776,007 | +582 | 760 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 3,350 | 0 | 10,776,918 | +911 | 761 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 3,350 | 0 | 10,752,949 | -23,969 | 754 | -7 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 3,350 | 0 | 10,756,001 | +3,052 | 756 | +2 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 3,350 | 0 | 10,763,940 | +7,939 | 757 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 3,350 | 0 | 10,772,122 | +8,182 | 758 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 3,360 | +10 | 10,781,684 | +9,562 | 759 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 3,360 | 0 | 10,788,831 | +7,147 | 760 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 3,360 | 0 | 10,794,417 | +5,586 | 761 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 3,360 | 0 | 10,795,813 | +1,396 | 762 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 3,360 | 0 | 10,800,755 | +4,942 | 762 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 3,360 | 0 | 10,802,203 | +1,448 | 762 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 3,370 | +10 | 10,803,207 | +1,004 | 762 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 3,360 | -10 | 10,804,127 | +920 | 762 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 3,360 | 0 | 10,804,691 | +564 | 762 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 3,360 | 0 | 10,805,281 | +590 | 763 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 3,370 | +10 | 10,807,854 | +2,573 | 763 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 3,370 | 0 | 10,817,207 | +9,353 | 764 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 3,370 | 0 | 10,827,921 | +10,714 | 765 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 3,370 | 0 | 10,831,136 | +3,215 | 766 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 3,370 | 0 | 10,832,949 | +1,813 | 766 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 3,370 | 0 | 10,833,749 | +800 | 766 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 3,370 | 0 | 10,834,656 | +907 | 766 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 3,380 | +10 | 10,835,166 | +510 | 767 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 3,370 | -10 | 10,835,913 | +747 | 767 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 3,370 | 0 | 10,836,234 | +321 | 768 | +1 |
| 合計 | +20 | +62,387 | +8 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






