国土交通省 MLIT channel
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、国土交通省 MLIT channelの登録者数は400人増加(1日あたり13人)しました。5月14日などに100人増加しています。
3万人達成は2027年3月19日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に13万8285回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 25,600 | 51,067,337 | 1,287 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 25,600 | 0 | 51,071,376 | +4,039 | 1,288 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 25,600 | 0 | 51,077,570 | +6,194 | 1,288 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 25,600 | 0 | 51,079,852 | +2,282 | 1,288 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 25,600 | 0 | 51,084,232 | +4,380 | 1,288 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 25,600 | 0 | 51,086,761 | +2,529 | 1,320 | +32 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 25,700 | +100 | 51,091,286 | +4,525 | 1,320 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 25,700 | 0 | 51,098,007 | +6,721 | 1,325 | +5 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 25,700 | 0 | 51,103,501 | +5,494 | 1,325 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 25,700 | 0 | 51,107,911 | +4,410 | 1,325 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 25,700 | 0 | 51,112,256 | +4,345 | 1,369 | +44 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 25,700 | 0 | 51,118,732 | +6,476 | 1,370 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 25,700 | 0 | 51,122,220 | +3,488 | 1,370 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 25,700 | 0 | 51,129,062 | +6,842 | 1,369 | -1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 25,700 | 0 | 51,132,690 | +3,628 | 1,373 | +4 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 25,800 | +100 | 51,137,745 | +5,055 | 1,373 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 25,800 | 0 | 51,143,329 | +5,584 | 1,373 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 25,800 | 0 | 51,147,246 | +3,917 | 1,373 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 25,800 | 0 | 51,152,787 | +5,541 | 1,373 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 25,800 | 0 | 51,158,416 | +5,629 | 1,379 | +6 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 25,800 | 0 | 51,162,850 | +4,434 | 1,380 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 25,800 | 0 | 51,168,370 | +5,520 | 1,380 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 25,900 | +100 | 51,173,677 | +5,307 | 1,380 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 25,900 | 0 | 51,178,305 | +4,628 | 1,380 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 25,900 | 0 | 51,184,750 | +6,445 | 1,380 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 25,900 | 0 | 51,190,395 | +5,645 | 1,380 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 26,000 | +100 | 51,197,276 | +6,881 | 1,380 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 26,000 | 0 | 51,205,622 | +8,346 | 1,431 | +51 |
| 合計 | +400 | +138,285 | +144 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






