ぷちきゅあ公式チャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、ぷちきゅあ公式チャンネルの登録者数は500人減少(1日あたり17人)しました。5月12日などに100人減少しています。
再生回数は期間中に55万6052回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
ぷちきゅあ公式チャンネルが過去30日間に公開した動画は計17本で、ショートが9本、一般動画が8本です。一般動画は平均2分11秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(17本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 75,400 | 7,227,686 | 455 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 75,400 | 0 | 7,247,312 | +19,626 | 457 | +2 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 75,400 | 0 | 7,283,108 | +35,796 | 457 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 75,300 | -100 | 7,300,703 | +17,595 | 457 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 75,300 | 0 | 7,330,214 | +29,511 | 457 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 75,300 | 0 | 7,376,301 | +46,087 | 457 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 75,300 | 0 | 7,398,554 | +22,253 | 459 | +2 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 75,200 | -100 | 7,435,468 | +36,914 | 459 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 75,200 | 0 | 7,494,137 | +58,669 | 460 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 75,200 | 0 | 7,515,563 | +21,426 | 460 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 75,200 | 0 | 7,519,756 | +4,193 | 460 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 75,100 | -100 | 7,523,224 | +3,468 | 460 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 75,100 | 0 | 7,529,830 | +6,606 | 462 | +2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 75,100 | 0 | 7,539,693 | +9,863 | 463 | +1 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 75,100 | 0 | 7,546,077 | +6,384 | 463 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 75,100 | 0 | 7,555,589 | +9,512 | 465 | +2 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 75,000 | -100 | 7,566,195 | +10,606 | 466 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 75,000 | 0 | 7,596,032 | +29,837 | 466 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 75,000 | 0 | 7,629,493 | +33,461 | 466 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 75,000 | 0 | 7,661,039 | +31,546 | 468 | +2 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 75,000 | 0 | 7,697,990 | +36,951 | 468 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 75,000 | 0 | 7,728,976 | +30,986 | 469 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 75,000 | 0 | 7,757,617 | +28,641 | 469 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 75,000 | 0 | 7,762,853 | +5,236 | 469 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 74,900 | -100 | 7,766,413 | +3,560 | 469 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 74,900 | 0 | 7,769,628 | +3,215 | 469 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 74,900 | 0 | 7,772,115 | +2,487 | 469 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 74,900 | 0 | 7,783,738 | +11,623 | 471 | +2 |
| 合計 | -500 | +556,052 | +16 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






