スポーツチャンネル|いばキラTV
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、スポーツチャンネル|いばキラTVの登録者数は500人増加(1日あたり17人)しました。5月13日などに100人増加しています。
3万人達成は2026年12月15日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に11万9911回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
スポーツチャンネル|いばキラTVが過去30日間に公開した動画は計8本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(8本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 26,100 | 26,636,685 | 1,083 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 26,100 | 0 | 26,638,451 | +1,766 | 1,083 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 26,100 | 0 | 26,640,688 | +2,237 | 1,083 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 26,100 | 0 | 26,643,559 | +2,871 | 1,083 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 26,100 | 0 | 26,647,360 | +3,801 | 1,083 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 26,200 | +100 | 26,649,546 | +2,186 | 1,083 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 26,200 | 0 | 26,651,659 | +2,113 | 1,083 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 26,200 | 0 | 26,654,214 | +2,555 | 1,084 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 26,200 | 0 | 26,656,655 | +2,441 | 1,085 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 26,300 | +100 | 26,659,641 | +2,986 | 1,086 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 26,300 | 0 | 26,671,431 | +11,790 | 1,086 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 26,400 | +100 | 26,678,350 | +6,919 | 1,086 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 26,400 | 0 | 26,678,350 | 0 | 1,086 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 26,400 | 0 | 26,688,385 | +10,035 | 1,086 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 26,400 | 0 | 26,691,580 | +3,195 | 1,086 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 26,500 | +100 | 26,694,911 | +3,331 | 1,086 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 26,500 | 0 | 26,698,263 | +3,352 | 1,086 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 26,500 | 0 | 26,700,738 | +2,475 | 1,086 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 26,500 | 0 | 26,703,357 | +2,619 | 1,086 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 26,500 | 0 | 26,705,797 | +2,440 | 1,087 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 26,500 | 0 | 26,709,265 | +3,468 | 1,089 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 26,500 | 0 | 26,715,951 | +6,686 | 1,090 | +1 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 26,500 | 0 | 26,729,505 | +13,554 | 1,090 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 26,500 | 0 | 26,737,646 | +8,141 | 1,090 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 26,500 | 0 | 26,742,662 | +5,016 | 1,090 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 26,500 | 0 | 26,747,385 | +4,723 | 1,090 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 26,600 | +100 | 26,750,384 | +2,999 | 1,091 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 26,600 | 0 | 26,756,596 | +6,212 | 1,091 | 0 |
| 合計 | +500 | +119,911 | +8 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






