玻緒さちえの日常
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、玻緒さちえの日常の登録者数は30人増加(1日あたり1人)しました。5月14日などに10人増加しています。
2000人達成は2027年10月30日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に3792回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 1,440 | 185,255 | 1,572 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 1,440 | 0 | 185,485 | +230 | 1,573 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 1,440 | 0 | 185,580 | +95 | 1,574 | +1 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 1,440 | 0 | 185,808 | +228 | 1,574 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 1,440 | 0 | 185,863 | +55 | 1,575 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 1,440 | 0 | 185,862 | -1 | 1,577 | +2 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 1,450 | +10 | 186,053 | +191 | 1,578 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 1,450 | 0 | 186,415 | +362 | 1,581 | +3 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 1,450 | 0 | 186,618 | +203 | 1,582 | +1 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 1,450 | 0 | 186,651 | +33 | 1,582 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 1,450 | 0 | 186,686 | +35 | 1,583 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 1,450 | 0 | 186,798 | +112 | 1,584 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 1,450 | 0 | 186,825 | +27 | 1,585 | +1 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 1,450 | 0 | 187,027 | +202 | 1,587 | +2 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 1,460 | +10 | 187,252 | +225 | 1,589 | +2 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 1,460 | 0 | 187,525 | +273 | 1,590 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 1,460 | 0 | 187,670 | +145 | 1,590 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 1,460 | 0 | 187,668 | -2 | 1,591 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 1,460 | 0 | 187,707 | +39 | 1,592 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 1,460 | 0 | 187,808 | +101 | 1,593 | +1 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 1,460 | 0 | 187,867 | +59 | 1,594 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 1,460 | 0 | 188,072 | +205 | 1,596 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 1,460 | 0 | 188,180 | +108 | 1,597 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 1,460 | 0 | 188,329 | +149 | 1,597 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 1,460 | 0 | 188,318 | -11 | 1,598 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 1,460 | 0 | 188,446 | +128 | 1,600 | +2 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 1,460 | 0 | 188,722 | +276 | 1,601 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 1,470 | +10 | 188,822 | +100 | 1,603 | +2 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 1,470 | 0 | 189,047 | +225 | 1,605 | +2 |
| 合計 | +30 | +3,792 | +33 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






