黒亀 / kurokame
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、黒亀 / kurokameの登録者数は100人減少(1日あたり3人)しました。減少したのは5月26日でした。
再生回数は期間中に15万1781回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
黒亀 / kurokameが過去30日間に公開した動画は計51本で、ライブ配信が44本、が3本、ショートが4本です。ライブ配信は平均35分41秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(51本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 10,800 | 3,202,549 | 2,785 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 10,800 | 0 | 3,203,808 | +1,259 | 2,789 | +4 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 10,800 | 0 | 3,204,752 | +944 | 2,791 | +2 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 10,800 | 0 | 3,215,929 | +11,177 | 2,793 | +2 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 10,800 | 0 | 3,218,786 | +2,857 | 2,796 | +3 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 10,800 | 0 | 3,219,482 | +696 | 2,796 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 10,800 | 0 | 3,226,096 | +6,614 | 2,799 | +3 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 10,800 | 0 | 3,231,687 | +5,591 | 2,799 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 10,800 | 0 | 3,241,918 | +10,231 | 2,800 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 10,800 | 0 | 3,250,694 | +8,776 | 2,802 | +2 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 10,800 | 0 | 3,255,457 | +4,763 | 2,804 | +2 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 10,800 | 0 | 3,265,504 | +10,047 | 2,807 | +3 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 10,800 | 0 | 3,265,504 | 0 | 2,809 | +2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 10,800 | 0 | 3,287,247 | +21,743 | 2,812 | +3 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 10,800 | 0 | 3,298,208 | +10,961 | 2,812 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 10,800 | 0 | 3,319,267 | +21,059 | 2,814 | +2 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 10,800 | 0 | 3,333,711 | +14,444 | 2,816 | +2 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 10,700 | -100 | 3,346,534 | +12,823 | 2,819 | +3 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 10,700 | 0 | 3,347,629 | +1,095 | 2,820 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 10,700 | 0 | 3,348,837 | +1,208 | 2,822 | +2 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 10,700 | 0 | 3,350,127 | +1,290 | 2,825 | +3 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 10,700 | 0 | 3,352,561 | +2,434 | 2,828 | +3 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 10,700 | 0 | 3,352,792 | +231 | 2,830 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 10,700 | 0 | 3,353,558 | +766 | 2,831 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 10,700 | 0 | 3,353,637 | +79 | 2,832 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 10,700 | 0 | 3,353,899 | +262 | 2,833 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 10,700 | 0 | 3,354,142 | +243 | 2,834 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 10,700 | 0 | 3,354,330 | +188 | 2,836 | +2 |
| 合計 | -100 | +151,781 | +51 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






