東大阪市議会議員-川口泰弘チャンネル
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、東大阪市議会議員-川口泰弘チャンネルの登録者数は90人増加(1日あたり3人)しました。5月11日などに10人増加しています。
2000人達成は2026年9月14日の見込みです。(過去29日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に5万3514回増加しました。
※登録者数が1000人以上のため、人数は10人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 星期六 | 1,590 | 779,308 | 932 | |||
| 2026.05.10 | 星期天 | 1,590 | 0 | 780,541 | +1,233 | 932 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 1,600 | +10 | 782,614 | +2,073 | 932 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 1,610 | +10 | 783,386 | +772 | 933 | +1 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 1,620 | +10 | 785,429 | +2,043 | 934 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 1,620 | 0 | 788,169 | +2,740 | 935 | +1 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 1,620 | 0 | 788,626 | +457 | 935 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 1,630 | +10 | 791,765 | +3,139 | 937 | +2 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 1,630 | 0 | 793,646 | +1,881 | 937 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 1,630 | 0 | 794,479 | +833 | 938 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 1,630 | 0 | 798,050 | +3,571 | 938 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 1,630 | 0 | 798,281 | +231 | 938 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 1,630 | 0 | 799,491 | +1,210 | 938 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 1,630 | 0 | 800,682 | +1,191 | 940 | +2 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 1,630 | 0 | 802,756 | +2,074 | 940 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 1,630 | 0 | 802,756 | 0 | 940 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 1,640 | +10 | 804,195 | +1,439 | 941 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 1,640 | 0 | 808,732 | +4,537 | 942 | +1 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 1,640 | 0 | 810,160 | +1,428 | 944 | +2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 1,650 | +10 | 813,624 | +3,464 | 944 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 1,650 | 0 | 814,042 | +418 | 945 | +1 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 1,650 | 0 | 815,848 | +1,806 | 945 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 1,660 | +10 | 817,264 | +1,416 | 946 | +1 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 1,660 | 0 | 821,850 | +4,586 | 947 | +1 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 1,670 | +10 | 825,185 | +3,335 | 948 | +1 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 1,670 | 0 | 829,946 | +4,761 | 949 | +1 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 1,670 | 0 | 831,252 | +1,306 | 949 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 1,670 | 0 | 832,190 | +938 | 949 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 1,680 | +10 | 832,822 | +632 | 950 | +1 |
| 合計 | +90 | +53,514 | +18 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






