明治天皇が語る皇室の闇話
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、明治天皇が語る皇室の闇話の登録者数は300人減少(1日あたり10人)しました。5月11日などに100人減少しています。
再生回数は期間中に36万7872回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 67,700 | 130,012,675 | 1,035 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 67,700 | 0 | 130,027,106 | +14,431 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 67,700 | 0 | 130,050,228 | +23,122 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 67,600 | -100 | 130,066,132 | +15,904 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 67,600 | 0 | 130,078,716 | +12,584 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 67,600 | 0 | 130,092,052 | +13,336 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 67,600 | 0 | 130,106,557 | +14,505 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 67,600 | 0 | 130,121,440 | +14,883 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 67,600 | 0 | 130,133,559 | +12,119 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 67,600 | 0 | 130,150,644 | +17,085 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 67,600 | 0 | 130,171,115 | +20,471 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 67,600 | 0 | 130,184,782 | +13,667 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 67,600 | 0 | 130,184,782 | 0 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 67,500 | -100 | 130,206,982 | +22,200 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 67,500 | 0 | 130,223,049 | +16,067 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 67,500 | 0 | 130,236,771 | +13,722 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 67,500 | 0 | 130,255,702 | +18,931 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 67,500 | 0 | 130,258,959 | +3,257 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 67,500 | 0 | 130,274,034 | +15,075 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 67,500 | 0 | 130,285,573 | +11,539 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 67,500 | 0 | 130,307,796 | +22,223 | 1,035 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 67,400 | -100 | 130,318,597 | +10,801 | 1,035 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 67,400 | 0 | 130,338,632 | +20,035 | 1,035 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 67,400 | 0 | 130,352,536 | +13,904 | 1,035 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 67,400 | 0 | 130,363,536 | +11,000 | 1,035 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 67,400 | 0 | 130,368,934 | +5,398 | 1,035 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 67,400 | 0 | 130,380,547 | +11,613 | 1,035 | 0 |
| 合計 | -300 | +367,872 | 0 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






