映画の伏線回収【マサト】
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、映画の伏線回収【マサト】の登録者数は1790人増加(1日あたり60人)しました。5月9日などに190人増加しています。
2万人達成は2026年10月25日の見込みです。(過去28日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に236万2446回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
映画の伏線回収【マサト】が過去30日間に公開した動画は計50本で、ショートが49本、一般動画が1本です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(50本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 9,110 | 5,891,357 | 225 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 9,300 | +190 | 5,934,059 | +42,702 | 226 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 9,490 | +190 | 6,050,088 | +116,029 | 228 | +2 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 9,590 | +100 | 6,170,106 | +120,018 | 230 | +2 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 9,700 | +110 | 6,232,114 | +62,008 | 232 | +2 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 9,780 | +80 | 6,362,550 | +130,436 | 233 | +1 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 9,870 | +90 | 6,449,128 | +86,578 | 235 | +2 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 9,930 | +60 | 6,523,280 | +74,152 | 237 | +2 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 10,100 | +170 | 6,682,810 | +159,530 | 238 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 10,200 | +100 | 7,047,826 | +365,016 | 239 | +1 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 10,300 | +100 | 7,184,286 | +136,460 | 240 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 10,400 | +100 | 7,289,704 | +105,418 | 242 | +2 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 10,500 | +100 | 7,289,704 | 0 | 244 | +2 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 10,500 | 0 | 7,500,011 | +210,307 | 246 | +2 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 10,500 | 0 | 7,580,800 | +80,789 | 248 | +2 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 10,600 | +100 | 7,657,976 | +77,176 | 251 | +3 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 10,600 | 0 | 7,706,393 | +48,417 | 252 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 10,700 | +100 | 7,756,396 | +50,003 | 255 | +3 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 10,700 | 0 | 7,803,320 | +46,924 | 257 | +2 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 10,700 | 0 | 7,858,549 | +55,229 | 259 | +2 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 10,700 | 0 | 7,917,539 | +58,990 | 261 | +2 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 10,800 | +100 | 7,974,068 | +56,529 | 264 | +3 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 10,800 | 0 | 8,034,095 | +60,027 | 266 | +2 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 10,800 | 0 | 8,086,350 | +52,255 | 268 | +2 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 10,800 | 0 | 8,144,220 | +57,870 | 270 | +2 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 10,900 | +100 | 8,203,350 | +59,130 | 273 | +3 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 10,900 | 0 | 8,229,280 | +25,930 | 274 | +1 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 10,900 | 0 | 8,253,803 | +24,523 | 277 | +3 |
| 合計 | +1,790 | +2,362,446 | +52 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






