山田水産株式会社
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、山田水産株式会社の登録者数は6700人増加(1日あたり223人)しました。5月21日などに400人増加しています。
5万人達成は2026年7月3日の見込みです。(過去7日間の実績に基づく予測)
再生回数は期間中に5万2757回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
山田水産株式会社が過去30日間に公開した動画は計7本で、一般動画が4本、ショートが3本です。一般動画は平均4分5秒です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(7本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 37,100 | 3,652,434 | 401 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 37,300 | +200 | 3,653,923 | +1,489 | 402 | +1 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 37,500 | +200 | 3,655,702 | +1,779 | 402 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 37,700 | +200 | 3,657,624 | +1,922 | 402 | 0 |
| 2026.05.12 | 星期二 | 38,000 | +300 | 3,658,889 | +1,265 | 402 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 38,200 | +200 | 3,660,195 | +1,306 | 402 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 38,400 | +200 | 3,661,581 | +1,386 | 403 | +1 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 38,600 | +200 | 3,662,870 | +1,289 | 403 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 38,800 | +200 | 3,665,569 | +2,699 | 404 | +1 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 39,100 | +300 | 3,667,536 | +1,967 | 404 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 39,400 | +300 | 3,669,166 | +1,630 | 404 | 0 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 39,600 | +200 | 3,670,548 | +1,382 | 404 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 40,000 | +400 | 3,670,548 | 0 | 404 | 0 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 40,300 | +300 | 3,673,255 | +2,707 | 404 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 40,500 | +200 | 3,675,295 | +2,040 | 404 | 0 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 40,700 | +200 | 3,678,627 | +3,332 | 405 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 41,100 | +400 | 3,680,959 | +2,332 | 405 | 0 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 41,400 | +300 | 3,682,727 | +1,768 | 405 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 41,700 | +300 | 3,684,404 | +1,677 | 406 | +1 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 42,000 | +300 | 3,686,771 | +2,367 | 406 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 42,200 | +200 | 3,691,023 | +4,252 | 406 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 42,500 | +300 | 3,693,687 | +2,664 | 408 | +2 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 42,700 | +200 | 3,696,898 | +3,211 | 408 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 42,800 | +100 | 3,699,077 | +2,179 | 408 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 43,100 | +300 | 3,700,629 | +1,552 | 408 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 43,300 | +200 | 3,702,634 | +2,005 | 408 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 43,600 | +300 | 3,704,103 | +1,469 | 408 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 43,800 | +200 | 3,705,191 | +1,088 | 408 | 0 |
| 合計 | +6,700 | +52,757 | +7 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
5
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
6
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






