吉田一郎《さいたま市議会議員・無所属》
equalizerSubscriber and View Count Trends
過去30日間で、吉田一郎《さいたま市議会議員・無所属》の登録者数に変動はありませんでした。5月26日などに100人増加しています。5月31日などに100人減少しています。
再生回数は期間中に4万5369回増加しました。
※登録者数が1万人以上のため、人数は100人単位で表示されます。


equalizerVideo Type
吉田一郎《さいたま市議会議員・無所属》が過去30日間に公開した動画は計5本で、すべて一般動画です。
[最新の動画一覧へ]
動画本数
(5本)

equalizerDATA
| 調査日 | Number of Subscribers | Video Views | Number of Videos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 星期五 | 32,000 | 6,834,967 | 1,262 | |||
| 2026.05.09 | 星期六 | 32,000 | 0 | 6,836,915 | +1,948 | 1,262 | 0 |
| 2026.05.10 | 星期天 | 32,000 | 0 | 6,838,723 | +1,808 | 1,262 | 0 |
| 2026.05.11 | 星期一 | 32,000 | 0 | 6,840,490 | +1,767 | 1,262 | 0 |
| 2026.05.13 | 星期三 | 32,000 | 0 | 6,841,666 | +1,176 | 1,262 | 0 |
| 2026.05.14 | 星期四 | 32,000 | 0 | 6,843,624 | +1,958 | 1,262 | 0 |
| 2026.05.15 | 星期五 | 32,000 | 0 | 6,844,554 | +930 | 1,262 | 0 |
| 2026.05.16 | 星期六 | 32,000 | 0 | 6,845,987 | +1,433 | 1,262 | 0 |
| 2026.05.17 | 星期天 | 32,000 | 0 | 6,848,125 | +2,138 | 1,262 | 0 |
| 2026.05.18 | 星期一 | 32,000 | 0 | 6,849,420 | +1,295 | 1,262 | 0 |
| 2026.05.19 | 星期二 | 32,000 | 0 | 6,850,526 | +1,106 | 1,263 | +1 |
| 2026.05.20 | 星期三 | 32,000 | 0 | 6,852,519 | +1,993 | 1,263 | 0 |
| 2026.05.21 | 星期四 | 32,000 | 0 | 6,852,519 | 0 | 1,264 | +1 |
| 2026.05.22 | 星期五 | 32,000 | 0 | 6,856,403 | +3,884 | 1,264 | 0 |
| 2026.05.23 | 星期六 | 32,000 | 0 | 6,858,011 | +1,608 | 1,265 | +1 |
| 2026.05.24 | 星期天 | 32,000 | 0 | 6,860,379 | +2,368 | 1,266 | +1 |
| 2026.05.25 | 星期一 | 32,000 | 0 | 6,863,994 | +3,615 | 1,267 | +1 |
| 2026.05.26 | 星期二 | 32,100 | +100 | 6,866,441 | +2,447 | 1,267 | 0 |
| 2026.05.27 | 星期三 | 32,100 | 0 | 6,868,392 | +1,951 | 1,267 | 0 |
| 2026.05.28 | 星期四 | 32,100 | 0 | 6,869,954 | +1,562 | 1,267 | 0 |
| 2026.05.29 | 星期五 | 32,100 | 0 | 6,870,400 | +446 | 1,267 | 0 |
| 2026.05.30 | 星期六 | 32,100 | 0 | 6,871,662 | +1,262 | 1,267 | 0 |
| 2026.05.31 | 星期天 | 32,000 | -100 | 6,872,843 | +1,181 | 1,267 | 0 |
| 2026.06.01 | 星期一 | 32,100 | +100 | 6,874,042 | +1,199 | 1,267 | 0 |
| 2026.06.02 | 星期二 | 32,100 | 0 | 6,875,336 | +1,294 | 1,267 | 0 |
| 2026.06.03 | 星期三 | 32,100 | 0 | 6,876,811 | +1,475 | 1,267 | 0 |
| 2026.06.04 | 星期四 | 32,100 | 0 | 6,878,297 | +1,486 | 1,267 | 0 |
| 2026.06.05 | 星期五 | 32,100 | 0 | 6,879,621 | +1,324 | 1,267 | 0 |
| 2026.06.06 | 星期六 | 32,000 | -100 | 6,880,336 | +715 | 1,267 | 0 |
| 合計 | 0 | +45,369 | +5 | ||||
※データは調査時点での数値のため、表示日の終日のデータではありません。
※再生数と本数は公開されている全動画の前日比です。
※非公開となった動画がある場合、再生数がマイナスになる場合があります。
※再生数が反映されるまでラグが発生する場合があります。
Latest News
-
2026.06.06
-
ハピクエ👶🏻 Happy Park Questが登録者数300万人を達成
2026.06.05
-
すとぷりが結成10周年 今夏には街ぐるみの「渋谷ジャック」開催へ
2026.06.05
-
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
-
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
人気のニュース2026.05.30~
1
女性大食いYouTuber「三年食太郎」、自身の性行為動画を自らXに投稿
2026.05.29
2
妊娠中のたぬかなが再入院 「もう産むまで出れない」と報告し、配信も休止
2026.06.02
3
元チャンネルがーどまんMY、愛犬の死を涙ながらに報告 苦しむ姿に安楽死を決断
2026.06.04
4
溝口勇児のAIスクールに「偽のカウントダウンタイマー」 消費者庁の注意喚起手法に該当
2026.06.05
5
6
デカキン、日本ダービーで1028万円的中 有馬記念4年連続に続く大勝利
2026.05.31
7
8
ヒカル、千葉・勝浦に5億円ヴィラをオープン 「ホテル王」目指す宿泊事業の3軒目
2026.06.02
9
にじさんじ所属・北小路ヒスイが婚約を発表 “BSS”貫き有限実行
2026.05.31
10






